| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
| Stævne navn | Reg. Årg. Mesterskaber Gr 2 | Udskriftsdato | 31 januar 2010 | |||
| Stævne by | Hvidovre | Udskriftstidspunkt | 15:17 | |||
| Arrangør | Region Sydsjælland |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Kathrine Hansen | 1998 | Køge Svømmeklub | 2:24.35 | ||||||
| 2 | Ida Henriksen | 1998 | Køge Svømmeklub | 2:31.81 | ||||||
| 3 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | GI-40 Hermes | 2:32.09 | ||||||
| 4 | Tanja Lylloff | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 2:32.22 | ||||||
| 5 | Cæcilie Schade Cantby | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 2:33.70 | ||||||
| 6 | Mathilde Zaggai | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 2:34.61 | ||||||
| 7 | Kathrine Eilsø | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 2:43.01 | ||||||
| 8 | Nanna Drewsen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:45.73 | ||||||
| 9 | Kristine Barrett | 1998 | Greve Svømmeklub | 2:49.54 | ||||||
| 10 | Maria Grandt | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 2:50.20 | ||||||
| 11 | Tenna Jensen | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 2:50.67 | ||||||
| 12 | Amanda Glerup Andersen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 2:52.80 | ||||||
| 13 | Lea Søgaard | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:53.16 | ||||||
| 14 | Signe Thorup | 1998 | Vest-Brøndby | 2:53.39 | ||||||
| 15 | Ditte Elrum Hansen | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:53.48 | ||||||
| 16 | Christine M. Dahl | 1998 | Dragør Svømmeklub | 2:54.15 | ||||||
| 17 | Simone Madsen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 2:59.93 | ||||||
| 18 | Rikke Knudsen | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 3:01.80 | ||||||
| 19 | Silke Christoffersen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 3:05.07 | ||||||
| 20 | Maria Dollas | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 3:05.20 | ||||||
| 20 | Ida Jensen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 3:05.20 | ||||||
| 22 | Sofie Egegaard Jensen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 3:06.51 | ||||||
| 23 | Pernille Asmussen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 3:08.07 | ||||||
| 24 | Lisa Petersen | 1998 | Køge Svømmeklub | 3:10.16 | ||||||
| 25 | Natasja Schultz | 1998 | GI-40 Hermes | 3:10.50 | ||||||
| 26 | Cecilie Elizabeth Jensen | 1998 | Næstved IF | 3:14.45 | ||||||
| 27 | Matilde Aarestrup | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 3:24.77 | ||||||
| - | Julie Thunø Rasmussen | 1998 | GI-40 Hermes | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Alberte Sara Cornelius | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Josephine Holm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:34.73 | ||||||
| 2 | Cecilie Høgskilde | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:42.77 | ||||||
| 3 | Chamie Kann | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:42.92 | ||||||
| 4 | Emilie Heick | 1999 | Albertslund IF | 2:48.80 | ||||||
| 5 | Deirdre Ø. Hansen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 2:49.79 | ||||||
| 6 | Emma Hansen | 1999 | Køge Svømmeklub | 2:51.48 | ||||||
| 7 | Emily Kay | 1999 | GI-40 Hermes | 2:53.59 | ||||||
| 8 | Rikke Dehn | 1999 | GI-40 Hermes | 2:59.58 | ||||||
| 9 | Asta Kielgast | 1999 | Køge Svømmeklub | 3:01.24 | ||||||
| 10 | Clara Kall | 1999 | GI-40 Hermes | 3:09.13 | ||||||
| 11 | Simone Baur Nielsen | 1999 | Køge Svømmeklub | 3:09.64 | ||||||
| 12 | Kathrine Clausen | 1999 | Køge Svømmeklub | 3:10.70 | ||||||
| 13 | Laura Christensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 3:11.11 | ||||||
| 14 | Amalie Bonnesen | 1999 | Næstved IF | 3:15.44 | ||||||
| 15 | Stephanie Damgaard | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 3:18.17 | ||||||
| 16 | Simone Bukholt | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 3:22.64 | ||||||
| 17 | Cayanne Kjær Knoth | 1999 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 3:24.06 | ||||||
| 18 | Amalie Gotthard | 1999 | Korsør Sv & Livr. Klub | 3:25.13 | ||||||
| 19 | Amanda Leweson | 1999 | GI-40 Hermes | 3:33.48 | ||||||
| 20 | Julie Jørgensen | 1999 | Ishøj Svømme Klub | 3:33.80 | ||||||
| 21 | Mille D. Rasmussen | 1999 | Køge Svømmeklub | 3:39.11 | ||||||
| - | Emma Maagøe | 1999 | GI-40 Hermes | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Yazmin B. Gürtler | 2000 | Køge Svømmeklub | 2:54.62 | ||||||
| 2 | Melanie Degner | 2000 | Køge Svømmeklub | 3:11.45 | ||||||
| 3 | Christine Greisen | 2000 | GI-40 Hermes | 3:14.82 | ||||||
| 4 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | 3:15.11 | ||||||
| 5 | Caroline Samuel | 2000 | Køge Svømmeklub | 3:23.57 | ||||||
| 6 | Cecilie Serup | 2000 | Køge Svømmeklub | 3:24.48 | ||||||
| 7 | Alberte M Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 3:31.06 | ||||||
| 8 | Sofie Esbjørnsen | 2000 | GI-40 Hermes | 3:38.13 | ||||||
| 9 | Veronika M. Postgaard | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 3:39.48 | ||||||
| 10 | Karoline Kjær | 2000 | Køge Svømmeklub | 3:39.54 | ||||||
| 11 | Nadia Hansen | 2000 | Vest-Brøndby | 3:41.47 | ||||||
| 12 | Victoria Kahr | 2001 | Køge Svømmeklub | 3:48.73 | ||||||
| 13 | Josefine Brosbøl Olsen | 2001 | Hvidovre Svømme Klub | 3:50.63 | ||||||
| 14 | Lærke Reichel | 2001 | Køge Svømmeklub | 3:52.30 | ||||||
| 15 | Frederikke Mertins | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | 3:54.09 | ||||||
| 16 | Clara Marott Schelde | 2000 | GI-40 Hermes | 3:58.07 | ||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Mathias Brændholt | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 2:11.57 | ||||||
| 2 | Nikolai Østergaard | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:12.81 | ||||||
| 3 | Peter Gjerulff | 1996 | GI-40 Hermes | 2:13.80 | ||||||
| 4 | Mikkel Nyegaard | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:14.26 | ||||||
| 5 | Benjamin S. Tollundgaard | 1996 | Swim Team Tåstrup | 2:16.39 | ||||||
| 6 | Victor Drevskich | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 2:19.42 | ||||||
| 7 | Hannibal Steenfos | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 2:19.61 | ||||||
| 8 | Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | Albertslund IF | 2:19.95 | ||||||
| 9 | Jens Saugmann | 1996 | Svømmeklubben Syd | 2:21.54 | ||||||
| 10 | Viktor Holm | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:22.60 | ||||||
| 11 | Emil S. Christoffersen | 1996 | Næstved IF | 2:23.15 | ||||||
| 12 | Magnus Johansen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 2:23.98 | ||||||
| 13 | Lasse Jørgensen | 1996 | Swim Team Tåstrup | 2:24.51 | ||||||
| 13 | Casper Nielsen | 1996 | Haslev Svømmeklub | 2:24.51 | ||||||
| 15 | Timon Wedekind | 1996 | GI-40 Hermes | 2:24.77 | ||||||
| 16 | Anders Yttesen | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:26.95 | ||||||
| 17 | Bjørn Wismann | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 2:27.45 | ||||||
| 18 | Rasmus Svendsen | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 2:29.06 | ||||||
| 19 | Rasmus Jørgensen | 1996 | Vordingborg Svømme Klub | 2:29.07 | ||||||
| 20 | Magnus Lundgren | 1996 | Haslev Svømmeklub | 2:31.61 | ||||||
| 21 | Simon Svane | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 2:32.69 | ||||||
| 22 | Michael Skødstrup | 1996 | Greve Svømmeklub | 2:36.70 | ||||||
| 23 | Marcus Roldgaard | 1996 | Albertslund IF | 2:36.81 | ||||||
| 24 | Kim Daniel Jakobsen | 1996 | Greve Svømmeklub | 2:37.04 | ||||||
| 25 | Jonas Hansen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 2:43.47 | ||||||
| 26 | Kasper Jensen | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 2:47.32 | ||||||
| 27 | Kristian Madsen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:48.98 | ||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | August Willems | 1997 | GI-40 Hermes | 2:21.75 | ||||||
| 2 | Marcus Krøyer Svendsen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:22.11 | ||||||
| 3 | Victor Bødker | 1997 | GI-40 Hermes | 2:22.16 | ||||||
| 4 | Rasmus Birkedal | 1997 | Køge Svømmeklub | 2:22.56 | ||||||
| 5 | Jonathan Müller | 1997 | Svømmeklubben Syd | 2:22.85 | ||||||
| 6 | Isak Lichi | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 2:24.77 | ||||||
| 7 | Victor Jensen | 1997 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 2:29.86 | ||||||
| 8 | Rasmus Wegener | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 2:32.57 | ||||||
| 9 | Mikkel Holm Jensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 2:35.10 | ||||||
| 10 | Filip Jochumsen | 1997 | Haslev Svømmeklub | 2:36.95 | ||||||
| 11 | Simon Hansen | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 2:37.95 | ||||||
| 12 | Gustav Palm-Henriksen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:40.09 | ||||||
| 13 | Daniel Bitzer | 1997 | Dragør Svømmeklub | 2:41.64 | ||||||
| 14 | Anders Juul Rasmussen | 1997 | Ringsted Svømme Klub | 2:41.97 | ||||||
| 15 | Jackie Hartvig Jensen | 1997 | Greve Svømmeklub | 2:46.81 | ||||||
| 16 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | GI-40 Hermes | 2:47.39 | ||||||
| 17 | Jesper Frost Thomsen | 1997 | GI-40 Hermes | 2:48.64 | ||||||
| 18 | Jonas Spuur Drehling | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:50.04 | ||||||
| 19 | Niklas Beyer Hansen | 1997 | Vest-Brøndby | 2:51.23 | ||||||
| 20 | Emil Gregers Henriksen | 1997 | Køge Svømmeklub | 2:53.98 | ||||||
| 21 | Mads Hauge Sørensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 2:54.36 | ||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Luis Felipe Braunstein | 1998 | GI-40 Hermes | 2:36.54 | ||||||
| 2 | Kristian Svenstrup | 1998 | Haslev Svømmeklub | 2:39.22 | ||||||
| 3 | Frederik Galving | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:39.70 | ||||||
| 4 | Kenneth Abcell | 1998 | Vest-Brøndby | 2:46.91 | ||||||
| 5 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:47.45 | ||||||
| 6 | Emil D. Nielsen | 1999 | GI-40 Hermes | 2:52.42 | ||||||
| 7 | Asger Larsen | 1998 | Næstved IF | 2:53.54 | ||||||
| 8 | Jacob Samuel | 1998 | Køge Svømmeklub | 2:53.55 | ||||||
| 9 | Andreas Johanson | 1998 | Dragør Svømmeklub | 2:54.98 | ||||||
| 10 | Martin Bruun Andersen | 1998 | Køge Svømmeklub | 2:55.32 | ||||||
| 11 | Giano Grillo | 1998 | GI-40 Hermes | 2:55.92 | ||||||
| 12 | Magnus Carstensen | 1999 | Ringsted Svømme Klub | 2:57.65 | ||||||
| 13 | Andreas Wagner | 1998 | Albertslund IF | 2:58.73 | ||||||
| 14 | Mathias Holdrup | 1999 | GI-40 Hermes | 2:59.63 | ||||||
| 15 | Casper Wagner | 1998 | Køge Svømmeklub | 3:00.01 | ||||||
| 16 | Mads Ørsted Nielsen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 3:00.33 | ||||||
| 17 | Nicolai Vive Rasmussen | 1998 | GI-40 Hermes | 3:01.70 | ||||||
| 18 | Erik Kjaergaard | 1999 | Dragør Svømmeklub | 3:06.42 | ||||||
| 19 | Rasmus Kiel Jensen | 1999 | Vest-Brøndby | 3:06.66 | MD2 | |||||
| 19 | Daniel Sørensen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 3:06.66 | MD 1 | |||||
| 21 | Mathias I. Kristiansen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 3:06.67 | ||||||
| 22 | Andreas Vestergaard | 1999 | GI-40 Hermes | 3:09.09 | ||||||
| 23 | Mikkel Ulrich | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 3:11.44 | ||||||
| 24 | Tobias Roldgaard | 1998 | Albertslund IF | 3:21.27 | ||||||
| 25 | Valdemar Mariegaard | 1999 | Ishøj Svømme Klub | 3:22.18 | ||||||
| - | Emil Eisensee | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | DNF | ||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Alberte Sara Cornelius | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 1:27.43 | ||||||
| 2 | Signe Nielsen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 1:29.07 | ||||||
| 3 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:29.09 | ||||||
| 4 | Maria Grandt | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 1:29.42 | ||||||
| 5 | Amalie Mortensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:29.57 | ||||||
| 6 | Tanja Lylloff | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 1:30.86 | ||||||
| 7 | Ida Petersen | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 1:31.92 | ||||||
| 8 | Amanda Glerup Andersen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 1:35.39 | ||||||
| 9 | Ditte Elrum Hansen | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:37.24 | ||||||
| 10 | Christine A. Thomsen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:41.42 | ||||||
| 11 | Emma Just Kroll | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:41.64 | ||||||
| 12 | Stephanie Bekker | 1998 | Greve Svømmeklub | 1:41.90 | MD 2 | |||||
| 12 | Natacha Bergmann | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:41.90 | MD 1 | |||||
| 14 | Amalia Bøttcher Nielsen | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:42.36 | ||||||
| 15 | Maria Heiberg Larsen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 1:43.18 | ||||||
| 16 | Isabella B. Grant | 1998 | Vest-Brøndby | 1:43.29 | ||||||
| 17 | Maria Pii Hjørne | 1998 | Ishøj Svømme Klub | 1:44.95 | ||||||
| 18 | Tina Ansari | 1998 | Næstved IF | 1:46.86 | ||||||
| 19 | Lisa Petersen | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:48.45 | ||||||
| 20 | Natasja Hansen | 1998 | Vordingborg Svømme Klub | 1:49.82 | ||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Josephine Holm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:31.13 | ||||||
| 2 | Astrid Delin | 1999 | Køge Svømmeklub | 1:34.91 | ||||||
| 3 | Deirdre Ø. Hansen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 1:39.45 | ||||||
| 4 | Emily Kay | 1999 | GI-40 Hermes | 1:39.82 | ||||||
| 5 | Ida Hansgaard | 1999 | Køge Svømmeklub | 1:40.18 | ||||||
| 6 | Sara Koefod Steffensen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:41.20 | ||||||
| 7 | Astrid Ovesen | 1999 | Slagelse Svømmeklub | 1:41.22 | ||||||
| 8 | Rosamarie Dolleris | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:42.80 | ||||||
| 9 | Emma Hansen | 1999 | Køge Svømmeklub | 1:45.77 | ||||||
| 10 | Celina Lohmann | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:46.36 | ||||||
| 11 | Delphine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:47.22 | ||||||
| 12 | Kathrine Clausen | 1999 | Køge Svømmeklub | 1:47.95 | ||||||
| 13 | Asta Kielgast | 1999 | Køge Svømmeklub | 1:47.98 | ||||||
| 14 | Lea Othmar Haskiel | 1999 | GI-40 Hermes | 1:48.08 | ||||||
| 15 | Julie Brosbøl Olsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:49.55 | ||||||
| 16 | Juliane Løndahl Bjerre | 1999 | Næstved IF | 1:50.09 | ||||||
| 17 | Emilie Heick | 1999 | Albertslund IF | 1:51.26 | ||||||
| 18 | Amalie Bonnesen | 1999 | Næstved IF | 1:51.77 | ||||||
| 19 | Stephanie Damgaard | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:53.26 | ||||||
| 20 | Mette Møller Nielsen | 1999 | Rønne Svømme Klub | 1:53.42 | ||||||
| 21 | Simone Baur Nielsen | 1999 | Køge Svømmeklub | 1:54.95 | ||||||
| 22 | Nina Lisakowski | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 1:56.31 | ||||||
| 23 | Amalie Gotthard | 1999 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:56.86 | ||||||
| 24 | Laura Christensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:57.36 | ||||||
| 25 | Ida-Maria Esbensen | 1999 | GI-40 Hermes | 1:58.86 | ||||||
| 26 | Julie Jørgensen | 1999 | Ishøj Svømme Klub | 2:05.11 | ||||||
| - | Amanda Leweson | 1999 | GI-40 Hermes | DSQ | 1 hånd i vend 75 m | |||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Sara Sylvest | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:37.80 | ||||||
| 2 | Sofie Brøgger | 2000 | Dragør Svømmeklub | 1:47.42 | ||||||
| 3 | Jessica Yu Mortensen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:47.96 | ||||||
| 4 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:49.73 | ||||||
| 5 | Laura Andersen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:53.70 | ||||||
| 6 | Melanie Degner | 2000 | Køge Svømmeklub | 1:55.29 | ||||||
| 7 | Clara Schade Cantby | 2000 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:58.52 | ||||||
| 8 | Cecilie Wiuff | 2000 | Albertslund IF | 1:58.60 | ||||||
| 9 | Mette Hegelund | 2000 | Køge Svømmeklub | 1:59.39 | ||||||
| 10 | Nana Hansen | 2000 | Vordingborg Svømme Klub | 2:00.11 | ||||||
| 11 | Ida Sophie Ahm | 2001 | GI-40 Hermes | 2:06.67 | ||||||
| 12 | Sofie Kornbek | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:07.03 | ||||||
| 13 | Maria Holst Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:07.65 | ||||||
| 14 | Sofie Esbjørnsen | 2000 | GI-40 Hermes | 2:10.67 | ||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Nikolai P. Christiansen | 1996 | Næstved IF | 1:17.99 | MD 1 | |||||
| 2 | Timon Wedekind | 1996 | GI-40 Hermes | 1:17.99 | MD 2 | |||||
| 3 | Peter Nilsson | 1996 | Swim Team Tåstrup | 1:18.26 | ||||||
| 4 | Mikkel Nyegaard | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:23.06 | ||||||
| 5 | Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | Albertslund IF | 1:23.36 | ||||||
| 6 | Nicolai Billenstein | 1996 | Næstved IF | 1:26.09 | ||||||
| 7 | Peter Hansen | 1996 | Swim Team Tåstrup | 1:29.93 | ||||||
| 8 | Simon Tingsgaard | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 1:31.32 | ||||||
| 9 | Mathias Holm | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 1:35.49 | ||||||
| 10 | Marco Brander | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 1:42.80 | ||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Isak Lichi | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 1:19.83 | ||||||
| 2 | Johannes E. Mariegaard | 1997 | Swim Team Tåstrup | 1:26.39 | ||||||
| 3 | Martin Jungersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 1:26.56 | ||||||
| 4 | Lasse Foss Sylow | 1997 | Køge Svømmeklub | 1:26.98 | ||||||
| 5 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | Næstved IF | 1:27.23 | ||||||
| 6 | Daniel Højme | 1997 | GI-40 Hermes | 1:29.61 | ||||||
| 7 | Victor Jensen | 1997 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:30.26 | ||||||
| 8 | Niklas Larsen | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 1:35.16 | ||||||
| 9 | Tobias Jørgensen | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 1:36.32 | ||||||
| 10 | Rasmus B. Larsen | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 1:37.71 | ||||||
| 11 | Magnus Bugge | 1997 | Haslev Svømmeklub | 1:39.35 | ||||||
| 12 | Jackie Hartvig Jensen | 1997 | Greve Svømmeklub | 1:41.10 | ||||||
| 13 | Lars Emil Villa | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 1:42.30 | ||||||
| 14 | Magnus Rønne Lykkegård | 1997 | Rønne Svømme Klub | 1:42.91 | ||||||
| 15 | Mads Christensen | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 1:43.80 | ||||||
| 16 | Kristian Schmidt | 1997 | Ringsted Svømme Klub | 1:44.98 | ||||||
| 17 | Frederik Ahm | 1997 | GI-40 Hermes | 1:46.36 | ||||||
| - | Aske R. Nielsen | 1997 | Haslev Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Giano Grillo | 1998 | GI-40 Hermes | 1:35.80 | ||||||
| 2 | Alexander Olsen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:36.05 | ||||||
| 3 | Marcus Dan Hansen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:36.98 | ||||||
| 4 | Casper Davidsen | 1999 | Vest-Brøndby | 1:41.04 | MD 2 | |||||
| 4 | Magnus Thode | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:41.04 | MD 1 | |||||
| 6 | Kasper Holst Hansen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 1:42.24 | ||||||
| 7 | Mathias Holdrup | 1999 | GI-40 Hermes | 1:45.39 | ||||||
| 8 | Rasmus Kiel Jensen | 1999 | Vest-Brøndby | 1:46.96 | ||||||
| 9 | Andreas Wagner | 1998 | Albertslund IF | 1:47.74 | ||||||
| 10 | Linus Koefoed Weiss | 1999 | GI-40 Hermes | 1:48.79 | ||||||
| 11 | Jacob Samuel | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:49.77 | ||||||
| 12 | Jon R. Pedersen | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:50.20 | ||||||
| 13 | Nicklas Kenno Hansen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 1:50.54 | ||||||
| 14 | Nikolai Hougaard | 1999 | Swim Team Tåstrup | 1:52.86 | ||||||
| 15 | Thomas Porsborg | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:54.18 | ||||||
| 16 | Mads Hartoft | 2000 | Swim Team Tåstrup | 1:54.30 | ||||||
| 17 | Martin Bruun Andersen | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:54.82 | ||||||
| 18 | Mikkel Ulrich | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:55.09 | ||||||
| 19 | Rasmus Aavang Jensen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 1:55.18 | ||||||
| 20 | Tobias Mäkelä | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:57.86 | ||||||
| 21 | Tobias Roldgaard | 1998 | Albertslund IF | 2:03.01 | ||||||
| - | Emil S. Schmidt | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Mads Ørsted Nielsen | 1999 | Swim Team Tåstrup | DSQ | 1 hånd i vend 75 m | |||||
| - | Martin W. Wiftstrand | 1998 | Vest-Brøndby | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Mathias Wilquin | 1998 | Vest-Brøndby | DSQ | 1 hånd i vend 25 m | |||||
| Løb 5, 100m Butterfly Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:15.29 | ||||||
| 2 | Kathrine Hansen | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:18.29 | ||||||
| 3 | Marie Louise L. Petersen | 1998 | GI-40 Hermes | 1:20.29 | ||||||
| 4 | Ida Petersen | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 1:22.39 | ||||||
| 5 | Kristine Barrett | 1998 | Greve Svømmeklub | 1:26.19 | ||||||
| 6 | Kathrine Eilsø | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:26.32 | ||||||
| 7 | Pernille Asmussen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 1:33.86 | ||||||
| 8 | Isabella B. Grant | 1998 | Vest-Brøndby | 1:36.77 | ||||||
| 9 | Lea Søgaard | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:39.88 | ||||||
| 10 | Rikke Munkholm | 1998 | Swim Team Tåstrup | 1:41.92 | ||||||
| 11 | Maria Pii Hjørne | 1998 | Ishøj Svømme Klub | 1:46.80 | ||||||
| 12 | Rebekka Larsen | 1998 | Vest-Brøndby | 1:52.32 | ||||||
| - | Nanna Jensen | 1998 | Rønne Svømme Klub | DSQ | Bryst ved vend 75 m | |||||
| - | Simone Madsen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 5, 100m Butterfly Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Julie Brosbøl Olsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:33.88 | ||||||
| 2 | Clara West Truelsen | 1999 | Rønne Svømme Klub | 1:35.70 | ||||||
| 3 | Clara Kall | 1999 | GI-40 Hermes | 1:52.02 | ||||||
| - | Ida-Maria Esbensen | 1999 | GI-40 Hermes | DSQ | Brystben i fly | |||||
| - | Rosamarie Dolleris | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Brystben ved 75 m | |||||
| Løb 5, 100m Butterfly Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Yazmin B. Gürtler | 2000 | Køge Svømmeklub | 1:35.92 | ||||||
| 2 | Christine Greisen | 2000 | GI-40 Hermes | 1:51.51 | ||||||
| 3 | Laura Andersen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:54.20 | ||||||
