TOP 25 
NATIONAL TOP 25 RANKINGS 
Periode 1/1-1998 til 31/12-1998 
DSLF logo
Juniorer / Juniors
KORTBANE / SHORT COURSE
25 M

Drenge årgang 1980 og 1981 / Boys born 1980 and 1981  
   50 fri / freestyle :
   1. Søren Jacobsen         81 KVIK         0.23.79  12.12.98  771
   2. Rasmus Andersen        80 OSLF-STO95   0.24.04  21.11.98  747
   3. Christian Jensen       80 FR.SUND      0.24.18  28.11.98  734
   4. Hans Martin Johansen   80 HELSINGØR    0.24.27  21.11.98  726
   5. Frank Biel Knudsen     80 ROSKILDE     0.24.29  21.11.98  724
   6. Lars Østergaard        81 SGI          0.24.34  12.12.98  719
   7. Michael Poulsen        81 HADERSLEV    0.24.58  25.11.98  699
   8. Caspar Henriksen       81 FARUM        0.24.77  07.11.98  683
   9. Kristian Behrndtz      81 S-68         0.24.81  21.11.98  679
  10. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   0.24.99  20.02.98  665
  11. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  0.25.10  28.11.98  656
  12. Daniel Nielsen         80 DRAGØR       0.25.14  13.12.98  653
  13. Christian U. Peders.   80 S-68         0.25.15  21.11.98  652
  14. Morten Kirkelund       80 BOV          0.25.18  22.02.98  650
  15. Anders Rasmussen       81 SILKEBORG    0.25.21  02.12.98  647
  16. Christian Grandal      80 KVIK         0.25.22  14.12.98  647
  17. Jakob Jensen           80 ESBJERG      0.25.24  25.11.98  645
  18. Søren Andersen         81 TRITON-V     0.25.31  08.12.98  640
      Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89   0.25.31  27.11.98  640
      Kasper Enevoldsen      80 IHF          0.25.31  27.11.98  640
  21. Kasper Thimgaard       80 KØGE         0.25.34  21.11.98  637
      Kasper Phillipsen      80 IKAST        0.25.34  24.10.98  637
  23. Andreas Nielsen        80 NÆSTVED      0.25.36  19.04.98  636
  24. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     0.25.40  17.05.98  633
  25. Morten Mathiasen       81 AGF          0.25.43  21.11.98  631

  100 fri / freestyle :
   1. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   0.50.79  12.12.98  855
   2. Søren Jacobsen         81 KVIK         0.52.16  19.03.98  789
   3. Lars Arnbak            81 HOLSTEBRO    0.52.34  19.03.98  781
   4. Kasper Phillipsen      80 IKAST        0.52.59  19.03.98  770
   5. Christian Jensen       80 FR.SUND      0.52.94  20.03.98  755
   6. Rasmus Andersen        80 OSLF-STO95   0.53.30  21.11.98  740
   7. Lars Østergaard        81 SGI          0.53.40  07.11.98  736
   8. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  0.53.81  24.10.98  719
   9. Frank Biel Knudsen     80 ROSKILDE     0.53.83  21.11.98  718
  10. Michael Christensen    80 FREDERICIA   0.53.92  28.11.98  714
  11. Casper Andreasen       81 AGF          0.54.14  21.11.98  706
  12. Michael Poulsen        81 HADERSLEV    0.54.20  21.11.98  703
  13. Nikolaj Martins        81 VORDINGBORG  0.54.55  20.02.98  690
  14. Søren Andersen         81 TRITON-V     0.54.64  28.11.98  687
  15. Morten Kirkelund       80 BOV          0.54.72  28.11.98  684
  16. Hans Martin Johansen   80 HELSINGØR    0.54.74  24.10.98  683
  17. Michael Andersen       81 BRØNDERSLEV  0.54.80  28.11.98  681
  18. Christian Grandal      80 KVIK         0.54.88  14.12.98  678
  19. Kristian Behrndtz      81 S-68         0.54.90  21.11.98  677
  20. Anders Rasmussen       81 SILKEBORG    0.54.99  02.12.98  674
  21. Rune Nielsen           81 ERRITSØ      0.55.04  07.11.98  672
  22. Martin Wilki           80 FREDERICIA   0.55.05  28.11.98  671
  23. Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89   0.55.18  20.03.98  667
  24. Kasper Enevoldsen      80 IHF          0.55.25  27.11.98  664
  25. Andreas Nielsen        80 NÆSTVED      0.55.33  20.03.98  661

  200 fri / freestyle :
   1. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   1.52.21  07.11.98  859
   2. Michael Christensen    80 FREDERICIA   1.53.67  19.03.98  826
   3. Lars Arnbak            81 HOLSTEBRO    1.53.95  12.12.98  820
   4. Kasper Phillipsen      80 IKAST        1.55.36  19.03.98  791
   5. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  1.55.41  28.11.98  790
   6. Lars Østergaard        81 SGI          1.56.54  28.11.98  767
   7. Rasmus Andersen        80 OSLF-STO95   1.56.91  21.11.98  760
   8. Casper Andreasen       81 AGF          1.57.01  07.11.98  758
   9. Morten Kirkelund       80 BOV          1.57.03  07.11.98  757
  10. Lars Dyrhagen          80 AGF          1.57.48  19.03.98  749
  11. Søren Jacobsen         81 KVIK         1.57.49  07.11.98  748
      Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89   1.57.49  20.03.98  748
  13. Christian Jensen       80 FR.SUND      1.57.56  20.03.98  747
  14. Christian Grandal      80 KVIK         1.57.97  07.11.98  739
  15. Martin Wilki           80 FREDERICIA   1.58.40  28.11.98  731
  16. Kasper Enevoldsen      80 IHF          1.58.53  21.11.98  729
  17. Daniel Jakobsen        80 FREM-STO95   1.59.11  25.01.98  718
  18. Nicolai Bülow Niels.   80 LYNGBY       1.59.50  10.07.98  711
  19. Søren Andersen         81 TRITON-V     1.59.97  28.11.98  703
  20. Simon Winther          81 HOLSTEBRO    2.00.22  07.11.98  699
      Frank Biel Knudsen     80 ROSKILDE     2.00.22  21.11.98  699
  22. Anders Rasmussen       81 SILKEBORG    2.00.42  10.07.98  695
  23. Niels Beenfeldt        81 HOLSTEBRO    2.00.85  20.02.98  688
  24. Hans Martin Johansen   80 HELSINGØR    2.00.96  26.09.98  686
  25. Michael Andersen       81 BRØNDERSLEV  2.00.99  28.11.98  685

  400 fri / freestyle :
   1. Michael Christensen    80 FREDERICIA   4.00.26  19.03.98  808
   2. Lars Arnbak            81 HOLSTEBRO    4.02.83  12.12.98  782
   3. Christian Grandal      80 KVIK         4.07.74  07.11.98  737
   4. Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89   4.09.03  07.11.98  725
   5. Kim Henriksen          81 OSLF-STO95   4.09.10  07.11.98  725
   6. Kasper Enevoldsen      80 IHF          4.09.36  07.11.98  722
   7. Martin Wilki           80 FREDERICIA   4.09.47  21.11.98  722
   8. Lars Carstensen        80 SGI          4.10.08  07.11.98  716
   9. Tommy Deigård          81 KOLDING      4.10.49  21.11.98  713
  10. Lars Østergaard        81 SGI          4.11.73  21.11.98  702
  11. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   4.13.30  24.10.98  689
  12. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  4.14.47  20.02.98  680
  13. Michael Andersen       81 BRØNDERSLEV  4.15.00  21.11.98  676
  14. Morten Kirkelund       80 BOV          4.15.52  07.11.98  671
  15. Niels Beenfeldt        81 HOLSTEBRO    4.15.62  30.01.98  671
  16. Simon Winther          81 HOLSTEBRO    4.15.87  07.11.98  669
  17. Claus Andersen         81 VI39-VAT89   4.16.46  20.03.98  664
  18. Simon Skou             81 IHF          4.16.55  07.11.98  663
  19. Anders Rasmussen       81 SILKEBORG    4.17.16  10.07.98  659
  20. Kasper Phillipsen      80 IKAST        4.17.47  07.03.98  656
  21. Daniel Jakobsen        80 FREM-STO95   4.18.34  20.02.98  650
  22. Lasse Madsen           81 VORDINGBORG  4.18.61  21.11.98  648
  23. Thomas Andersen        81 SGI          4.20.42  06.12.98  634
  24. Flemming Sørensen      81 LYSENG       4.20.46  07.11.98  634
  25. Benjamin Hviid         81 HELSINGØR    4.20.48  21.11.98  634

  800 fri / freestyle :
   1. Michael Christensen    80 FREDERICIA   8.31.60  19.03.98  755
   2. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  8.38.98  25.09.98  723
   3. Martin Wilki           80 FREDERICIA   8.39.67  20.02.98  721
   4. Kim Henriksen          81 OSLF-STO95   8.39.86  21.11.98  720
   5. Christian Grandal      80 KVIK         8.40.27  19.03.98  718
   6. Kasper Enevoldsen      80 IHF          8.41.09  21.11.98  715
   7. Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89   8.44.98  21.11.98  699
   8. Bogi Lenvig            81 S-68         8.46.03  19.03.98  695
   9. Niels Beenfeldt        81 HOLSTEBRO    8.49.04  19.03.98  683
  10. Søren Andersen         81 TRITON-V     8.49.77  05.03.98  680
  11. Lars Carstensen        80 SGI          8.49.78  07.11.98  680
  12. Claus Andersen         81 VI39-VAT89   8.51.41  19.03.98  674
  13. Tommy Deigård          81 KOLDING      8.56.44  20.02.98  655
  14. Simon Skou             81 IHF          8.59.78  07.11.98  643
  15. Tommy Sandgaard        81 HERNING      9.00.19  25.09.98  641
  16. Simon Winther          81 HOLSTEBRO    9.00.79  07.11.98  639
  17. Flemming Sørensen      81 LYSENG       9.00.91  21.11.98  639
  18. Lasse Madsen           81 VORDINGBORG  9.04.63  07.11.98  626
  19. Kristian Lykkestrand   81 GLOSTRUP     9.06.43  24.09.98  620
  20. Kristian Behrndtz      81 S-68         9.08.11  19.03.98  614
  21. Anders Rasmussen       81 SILKEBORG    9.09.51  07.11.98  609
  22. Benjamin Hviid         81 HELSINGØR    9.13.05  21.11.98  598
  23. Brian Borg             80 ESBJERG      9.14.72  01.03.98  592
  24. Stephan Petersen       81 FREDERICIA   9.15.45  07.11.98  590
  25. Gregers Inselmann      81 ESBJERG      9.15.52  01.03.98  590

 1500 fri / freestyle :
   1. Michael Christensen    80 FREDERICIA  16.05.81  19.03.98  760
   2. Christian Grandal      80 KVIK        16.20.00  20.02.98  728
   3. Kim Henriksen          81 OSLF-STO95  16.22.44  07.11.98  722
   4. Martin Wilki           80 FREDERICIA  16.23.42  20.02.98  720
   5. Bogi Lenvig            81 S-68        16.25.10  19.03.98  716
   6. Kasper Enevoldsen      80 IHF         16.28.61  21.11.98  709
   7. Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89  16.29.60  07.11.98  707
   8. Lars Carstensen        80 SGI         16.30.82  07.11.98  704
   9. Niels Beenfeldt        81 HOLSTEBRO   16.34.01  19.03.98  697
  10. Claus Andersen         81 VI39-VAT89  16.35.81  20.03.98  694
  11. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV 16.39.14  24.10.98  687
  12. Tommy Deigård          81 KOLDING     16.43.70  24.10.98  677
  13. Flemming Sørensen      81 LYSENG      16.54.76  21.11.98  655
  14. Simon Winther          81 HOLSTEBRO   16.56.29  19.03.98  652
  15. Tommy Sandgaard        81 HERNING     17.03.20  07.11.98  639
  16. Lasse Madsen           81 VORDINGBORG 17.05.94  07.11.98  634
  17. Simon Skou             81 IHF         17.09.12  07.11.98  628
  18. Anders Rasmussen       81 SILKEBORG   17.11.64  07.11.98  624
  19. Kristian Lykkestrand   81 GLOSTRUP    17.11.67  20.03.98  624
  20. Rasmus Ahlfors         80 HOLBÆK      17.13.95  20.03.98  620
  21. Kristian Behrndtz      81 S-68        17.17.80  19.03.98  613
  22. Benjamin Hviid         81 HELSINGØR   17.19.11  07.11.98  610
  23. Christian Jensen       80 FR.SUND     17.28.90  17.12.98  593
  24. Morten Kirkelund       80 BOV         17.29.07  24.10.98  593
  25. Søren Korup            81 AALBORG     17.34.01  24.10.98  585

   50 rygsvømning / backstroke :
   1. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  0.25.71  28.11.98  934
   2. Lars Dyrhagen          80 AGF          0.28.04  19.03.98  720
   3. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     0.28.06  17.05.98  718
   4. Christian Jensen       80 FR.SUND      0.28.13  20.03.98  713
   5. Michael Christensen    80 FREDERICIA   0.28.35  22.05.98  696
   6. Martin Wilki           80 FREDERICIA   0.28.58  22.05.98  680
   7. Henrik Frandsen        80 BOV          0.28.60  20.02.98  678
   8. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   0.28.78  25.01.98  666
   9. Lars Østergaard        81 SGI          0.28.94  24.01.98  655
  10. Lars Carstensen        80 SGI          0.29.12  24.01.98  643
  11. Frank Biel Knudsen     80 ROSKILDE     0.29.19  20.03.98  638
  12. Kasper Thimgaard       80 KØGE         0.29.20  20.03.98  637
  13. Svend E. Andersen      81 OSK-STO95    0.29.39  22.03.98  625
  14. Anders Jensen          81 RINGSTED     0.29.90  26.09.98  593
  15. Henrik Henrichsen      80 FREM-STO95   0.29.96  21.03.98  590
  16. Jan Pedersen           80 HELSINGØR    0.30.01  17.05.98  587
  17. Glenn Jakobsen         81 SOLRØD       0.30.04  05.12.98  585
  18. Niels Pedersen         81 HARLEV       0.30.10  28.11.98  582
  19. Hans Martin Johansen   80 HELSINGØR    0.30.11  10.10.98  581
  20. Kasper Phillipsen      80 IKAST        0.30.18  20.02.98  577
  21. Benjamin Eriksson      81 VI39-VAT89   0.30.20  20.03.98  576
  22. Claus Doelemann        81 BIRKERØD     0.30.27  26.09.98  572
  23. Mikael Brædder         80 SAKSKØBING   0.30.32  05.12.98  569
  24. Stephan Petersen       81 FREDERICIA   0.30.40  24.01.98  565
  25. Michael Poulsen        81 HADERSLEV    0.30.42  04.10.98  564

  100 rygsvømning / backstroke :
   1. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  0.55.73  07.11.98  902
   2. Svend E. Andersen      81 OSK-STO95    0.58.97  12.12.98  762
   3. Lars Dyrhagen          80 AGF          0.59.17  19.03.98  754
   4. Michael Christensen    80 FREDERICIA   0.59.33  28.11.98  748
   5. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     0.59.57  17.05.98  739
   6. Lars Carstensen        80 SGI          1.00.58  21.11.98  702
   7. Martin Wilki           80 FREDERICIA   1.00.62  22.05.98  701
   8. Christian Jensen       80 FR.SUND      1.01.08  28.11.98  685
   9. Lars Østergaard        81 SGI          1.01.27  22.05.98  679
  10. Kasper Phillipsen      80 IKAST        1.01.67  21.11.98  666
  11. Frank Biel Knudsen     80 ROSKILDE     1.01.82  20.03.98  661
  12. Kasper Thimgaard       80 KØGE         1.02.30  20.03.98  646
  13. Henrik Henrichsen      80 FREM-STO95   1.02.58  21.11.98  637
      Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   1.02.58  25.01.98  637
  15. Henrik Frandsen        80 BOV          1.02.67  07.11.98  634
      Anders Jensen          81 RINGSTED     1.02.67  21.11.98  634
  17. Nikolaj Martins        81 VORDINGBORG  1.02.78  07.12.98  631
  18. Hans Martin Johansen   80 HELSINGØR    1.02.79  07.11.98  631
  19. Rasmus Andersen        80 OSLF-STO95   1.02.83  07.11.98  630
  20. Christian Grandal      80 KVIK         1.03.00  20.05.98  625
  21. Tommy Deigård          81 KOLDING      1.03.34  07.11.98  614
  22. Mikael Brædder         80 SAKSKØBING   1.03.48  07.11.98  610
  23. Stephan Petersen       81 FREDERICIA   1.03.54  19.03.98  609
  24. Thomas Jørgensen       81 NÆSTVED      1.03.57  21.11.98  608
  25. Michael Poulsen        81 HADERSLEV    1.03.85  07.11.98  600

  200 rygsvømning / backstroke :
   1. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  2.00.62  07.11.98  902
   2. Svend E. Andersen      81 OSK-STO95    2.07.36  21.11.98  766
   3. Lars Dyrhagen          80 AGF          2.08.14  19.03.98  752
   4. Martin Wilki           80 FREDERICIA   2.10.42  22.05.98  714
   5. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     2.10.56  17.05.98  711
   6. Kasper Phillipsen      80 IKAST        2.10.59  19.03.98  711
   7. Lars Carstensen        80 SGI          2.11.38  19.03.98  698
   8. Lars Østergaard        81 SGI          2.13.09  19.03.98  672
   9. Christian Grandal      80 KVIK         2.13.54  14.12.98  665
  10. Mikael Brædder         80 SAKSKØBING   2.14.06  21.11.98  657
  11. Claus Doelemann        81 BIRKERØD     2.14.10  07.11.98  656
  12. Morten Phillipp        80 HOLSTEBRO    2.14.45  19.03.98  651
  13. Michael Christensen    80 FREDERICIA   2.14.77  20.02.98  647
  14. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   2.15.08  25.01.98  642
  15. Kasper Thimgaard       80 KØGE         2.15.52  15.05.98  636
  16. Thomas Bendtsen        80 IHF          2.15.66  07.11.98  634
  17. Henrik Henrichsen      80 FREM-STO95   2.16.53  25.01.98  622
  18. Søren Andersen         81 TRITON-V     2.17.45  20.02.98  610
  19. Anders Jensen          81 RINGSTED     2.18.30  20.03.98  598
  20. Henrik Frandsen        80 BOV          2.18.44  28.11.98  597
  21. Morten Kirkelund       80 BOV          2.18.48  28.11.98  596
      Hans Martin Johansen   80 HELSINGØR    2.18.48  07.11.98  596
  23. Michael Poulsen        81 HADERSLEV    2.18.54  24.10.98  595
  24. Tommy Deigård          81 KOLDING      2.18.60  24.10.98  595
  25. Stephan Petersen       81 FREDERICIA   2.18.91  20.02.98  591

   50 brystsvømning / breaststroke :
   1. Christian Frederiks.   81 NÆSTVED      0.30.55  20.03.98  738
   2. Asbjørn Hansen         80 SGI          0.30.62  21.03.98  733
   3. Jens Vestergaard       81 HELSINGØR    0.30.73  21.11.98  725
   4. Daniel Jakobsen        80 FREM-STO95   0.30.89  21.11.98  714
   5. Søren Korup            81 AALBORG      0.31.58  28.11.98  668
   6. Mads T. Veje           81 KVIK         0.31.74  19.02.98  658
   7. Kristian Jørgensen     81 TRITON-B.    0.31.84  21.11.98  652
   8. Thomas Andersen        81 SGI          0.31.97  22.05.98  644

   9. Mads Møller            80 IKAST        0.32.06  19.03.98  639
  10. Ole Jensen             81 HOLSTEBRO    0.32.10  30.01.98  636
  11. Nikolaj Martins        81 VORDINGBORG  0.32.22  17.10.98  629
  12. Morten Nybo Nielsen    81 AGF          0.32.64  19.03.98  605
  13. Martin Hemmingsen      80 SAKSKØBING   0.32.66  05.12.98  604
  14. Troels Nautrup         81 AALBORG      0.32.69  28.11.98  602
  15. Brian Voxen            81 KØGE         0.32.76  20.03.98  598
  16. Ulrik Nielsen          81 RINGE        0.32.82  25.01.98  595
  17. Tommy Hansen           81 FREM-STO95   0.33.00  22.05.98  585
      Gregers Inselmann      81 ESBJERG      0.33.00  22.05.98  585
  19. Christian Jensen       80 FR.SUND      0.33.08  28.11.98  581
  20. Michael Andersen       81 BRØNDERSLEV  0.33.14  25.09.98  578
  21. Andreas Kastrup        81 DRAGØR       0.33.25  20.03.98  572
  22. Tommy Hald             81 PINGVINEN    0.33.38  28.11.98  566
  23. Claus Fey              81 FREDERICIA   0.33.55  05.12.98  557
  24. Claus Olsen            80 VORDINGBORG  0.33.59  15.11.98  555
  25. Thomas Lund            80 NAKSKOV      0.33.85  22.05.98  542

  100 brystsvømning / breaststroke :
   1. Daniel Jakobsen        80 FREM-STO95   1.05.19  21.11.98  803
   2. Mads T. Veje           81 KVIK         1.05.69  12.12.98  785
   3. Jens Vestergaard       81 HELSINGØR    1.06.06  07.11.98  772
   4. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     1.06.38  07.11.98  761
   5. Mads Møller            80 IKAST        1.07.29  21.11.98  730
   6. Thomas Andersen        81 SGI          1.07.70  28.11.98  717
   7. Søren Korup            81 AALBORG      1.07.73  28.11.98  716
   8. Nikolaj Martins        81 VORDINGBORG  1.07.74  07.11.98  716
   9. Michael Andersen       81 BRØNDERSLEV  1.07.79  28.11.98  714
  10. Christian Frederiks.   81 NÆSTVED      1.07.87  20.03.98  712
  11. Ulrik Nielsen          81 RINGE        1.07.95  25.01.98  709
  12. Kristian Jørgensen     81 TRITON-B.    1.08.40  21.11.98  695
  13. Ole Jensen             81 HOLSTEBRO    1.08.44  07.11.98  694
  14. Morten Nybo Nielsen    81 AGF          1.08.93  19.03.98  679
  15. Asbjørn Hansen         80 SGI          1.08.97  28.11.98  678
  16. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   1.09.38  25.01.98  666
  17. Alex Hinge             81 IKAST        1.09.62  28.11.98  659
  18. Lasse Nielsen          81 RINGSTED     1.09.67  06.12.98  658
  19. Andreas Kastrup        81 DRAGØR       1.10.07  21.11.98  647
  20. Troels Nautrup         81 AALBORG      1.10.36  21.11.98  639
  21. Christian Grandal      80 KVIK         1.10.38  14.12.98  638
  22. Martin Hemmingsen      80 SAKSKØBING   1.10.42  21.11.98  637
  23. Simon Nørgaard         80 FREM-STO95   1.10.49  25.01.98  635
  24. Thomas Bendtsen        80 IHF          1.10.72  21.11.98  629
  25. Claus Fey              81 FREDERICIA   1.10.95  21.11.98  623

  200 brystsvømning / breaststroke :
   1. Daniel Jakobsen        80 FREM-STO95   2.17.98  21.11.98  839
   2. Mads T. Veje           81 KVIK         2.21.80  21.11.98  773
   3. Jens Vestergaard       81 HELSINGØR    2.22.68  07.11.98  759
   4. Ulrik Nielsen          81 RINGE        2.22.74  07.11.98  758
   5. Mads Møller            80 IKAST        2.25.98  07.11.98  708
   6. Thomas Andersen        81 SGI          2.26.38  28.11.98  703
   7. Ole Jensen             81 HOLSTEBRO    2.27.26  07.11.98  690
   8. Søren Korup            81 AALBORG      2.28.43  28.11.98  674
   9. Kristian Jørgensen     81 TRITON-B.    2.28.52  07.11.98  673
  10. Michael Andersen       81 BRØNDERSLEV  2.28.80  07.11.98  669
  11. Christian Grandal      80 KVIK         2.29.56  14.12.98  659
  12. Morten Nybo Nielsen    81 AGF          2.31.77  21.11.98  630
  13. Asbjørn Hansen         80 SGI          2.31.86  21.11.98  629
  14. Christian Frederiks.   81 NÆSTVED      2.31.93  21.11.98  628
  15. Simon Nørgaard         80 FREM-STO95   2.32.75  25.01.98  618
  16. Nikolaj Martins        81 VORDINGBORG  2.32.93  21.11.98  616
  17. Gregers Inselmann      81 ESBJERG      2.33.20  20.02.98  613
  18. Morten Sigh            80 HOLSTEBRO    2.34.10  21.03.98  602
  19. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     2.34.75  17.05.98  595
  20. Martin Hemmingsen      80 SAKSKØBING   2.35.88  07.11.98  582
  21. Michael Christensen    80 FREDERICIA   2.35.95  20.02.98  581
  22. Claus Fey              81 FREDERICIA   2.36.53  21.11.98  575
  23. Thomas Lund            80 NAKSKOV      2.37.85  16.12.98  560
  24. Brian Voxen            81 KØGE         2.37.87  20.02.98  560
  25. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   2.37.94  25.01.98  559

   50 butterfly :
   1. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   0.25.60  21.11.98  831
   2. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  0.26.14  28.11.98  781
   3. Christian Jensen       80 FR.SUND      0.27.02  20.03.98  707
   4. Jesper Andersen        80 VI39-VAT89   0.27.07  19.03.98  703
   5. Søren Behrndtz         80 S-68         0.27.46  21.11.98  673
   6. Thomas Marcher         81 OSLF-STO95   0.27.65  22.05.98  660
   7. Hans Martin Johansen   80 HELSINGØR    0.27.66  22.12.98  659
   8. Lars Arnbak            81 HOLSTEBRO    0.27.67  24.03.98  658
   9. Henrik Frandsen        80 BOV          0.27.80  22.11.98  649
  10. Casper Andreasen       81 AGF          0.27.82  19.03.98  648
  11. Michael Christensen    80 FREDERICIA   0.27.91  05.12.98  641
  12. Lars Nielsen           81 VARDE        0.28.25  21.03.98  618
  13. Kristian Lykkestrand   81 GLOSTRUP     0.28.33  22.05.98  613
  14. Christian Grandal      80 KVIK         0.28.39  01.10.98  609
  15. Jens Vestergaard       81 HELSINGØR    0.28.47  22.12.98  604
  16. Lars Nielsen           81 THISTED      0.28.48  10.07.98  604
  17. Claus Doelemann        81 BIRKERØD     0.28.50  26.09.98  602
  18. Thomas Andersen        81 SGI          0.28.51  22.05.98  602
  19. Martin Christensen     81 HERNING      0.28.62  20.03.98  595
  20. Martin Wilki           80 FREDERICIA   0.28.67  05.12.98  592
  21. Jakob Jensen           80 ESBJERG      0.28.68  21.03.98  591
  22. Thomas Hoff-Jessen     80 LILLERØD     0.28.70  19.04.98  590
  23. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     0.28.75  03.10.98  587
  24. Michael Stenberg       80 NYBORG       0.28.83  25.01.98  582
  25. Ole Jensen             81 HOLSTEBRO    0.28.84  25.09.98  581
      Michael Rasmussen      81 RINGE        0.28.84  25.09.98  581

  100 butterfly :
   1. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   0.55.51  07.11.98  835
   2. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     0.57.43  07.11.98  754
   3. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  0.58.38  28.11.98  717
   4. Lars Arnbak            81 HOLSTEBRO    0.58.70  07.11.98  706
   5. Casper Andreasen       81 AGF          0.58.75  07.11.98  704
   6. Christian Jensen       80 FR.SUND      0.58.77  28.11.98  703
   7. Michael Christensen    80 FREDERICIA   0.58.78  28.11.98  703
   8. Søren Behrndtz         80 S-68         0.59.41  21.11.98  681
   9. Kasper Graversen       81 FREM-STO95   0.59.80  21.11.98  667
  10. Morten Kirkelund       80 BOV          1.00.53  07.11.98  644
  11. Christian Grandal      80 KVIK         1.00.60  14.12.98  641
  12. Søren Andersen         81 TRITON-V     1.01.21  07.11.98  622
  13. Jesper Andersen        80 VI39-VAT89   1.01.30  19.03.98  620
  14. Thomas Andersen        81 SGI          1.01.32  28.11.98  619
  15. Jesper Starcke         80 IKAST        1.01.60  21.11.98  611
  16. Kristian Lykkestrand   81 GLOSTRUP     1.01.62  22.05.98  610
  17. Henrik Frandsen        80 BOV          1.01.75  07.11.98  606
  18. Alex Hinge             81 IKAST        1.02.06  07.11.98  597
  19. Simon Winther          81 HOLSTEBRO    1.02.18  30.01.98  594
  20. Niels Beenfeldt        81 HOLSTEBRO    1.02.29  30.01.98  591
  21. Michael Rasmussen      81 RINGE        1.02.30  28.11.98  590
      Martin Christensen     81 HERNING      1.02.30  20.03.98  590
      Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89   1.02.30  20.03.98  590
  24. Chris Frantzen         80 LILLERØD     1.02.34  24.02.98  589
  25. Svend E. Andersen      81 OSK-STO95    1.02.39  07.11.98  588

  200 butterfly :
   1. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   2.00.13  21.11.98  882
   2. Michael Christensen    80 FREDERICIA   2.06.27  21.11.98  759
   3. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     2.06.63  21.11.98  753
   4. Simon Winther          81 HOLSTEBRO    2.10.77  19.03.98  684
   5. Kristian Lykkestrand   81 GLOSTRUP     2.12.98  07.11.98  650
   6. Kasper Enevoldsen      80 IHF          2.14.00  21.11.98  635
   7. Søren Behrndtz         80 S-68         2.14.72  21.11.98  625
   8. Christian Grandal      80 KVIK         2.15.12  14.12.98  620
   9. Jesper Starcke         80 IKAST        2.15.16  07.11.98  619
  10. Mads Støhrmann         81 VI39-VAT89   2.15.34  27.11.98  617
  11. Kasper Graversen       81 FREM-STO95   2.16.17  07.11.98  605
  12. Lars Arnbak            81 HOLSTEBRO    2.16.30  20.02.98  604
  13. Morten Sigh            80 HOLSTEBRO    2.16.47  07.11.98  601
  14. Svend E. Andersen      81 OSK-STO95    2.17.31  22.03.98  590
  15. Martin Wilki           80 FREDERICIA   2.17.80  05.12.98  584
  16. Martin Christensen     81 HERNING      2.18.26  20.03.98  578
  17. Brian Borg             80 ESBJERG      2.19.02  24.01.98  569
  18. Christian Jensen       80 FR.SUND      2.19.06  28.03.98  568
  19. Casper Andreasen       81 AGF          2.19.95  04.10.98  558
  20. Thomas Andersen        81 SGI          2.20.67  24.10.98  549
  21. Daniel Jakobsen        80 FREM-STO95   2.20.74  24.10.98  548
  22. Kristian Behrndtz      81 S-68         2.21.10  07.11.98  544
  23. Niels Beenfeldt        81 HOLSTEBRO    2.21.46  20.02.98  540
  24. Morten Kirkelund       80 BOV          2.21.53  12.12.98  539
  25. Ulrick Nielsen         80 IKAST        2.21.57  21.11.98  539

  100 IM :
   1. Anders Bo Pedersen     81 FREM-STO95   0.59.92  25.01.98  806
   2. Jacob Rask             80 BRØNDERSLEV  1.00.68  25.09.98  776
   3. Michael Christensen    80 FREDERICIA   1.01.76  05.12.98  736
   4. Søren Behrndtz         80 S-68         1.01.91  19.03.98  731
   5. Christian Jensen       80 FR.SUND      1.01.93  20.03.98  730
   6. Christian Grandal      80 KVIK         1.02.91  01.10.98  697
   7. Jacob Marcussen        80 HELSINGE     1.03.56  03.10.98  676
   8. Lars Arnbak            81 HOLSTEBRO    1.03.96  24.03.98  663
   9. Rasmus Andersen        80 OSLF-STO95   1.04.08  25.01.98  659
