TOP 25 
NATIONAL TOP 25 RANKINGS 
Periode 1/1-1998 til 31/12-1998 
DSLF logo
Årgang / Age Group
KOMBINERET KORTBANE & LANGBANE / SHORT COURSE AND LONG COURSE COMBINED
25 M + 50 M

Piger årgang 1984 / Girls born 1984  
   50 fri :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.27.66  25.04.98  696
   2. Stine Bagge            84 IHF          0.28.20  16.04.98  656
   3. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         0.28.29  25.04.98  650
   4. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     0.28.30  07.03.98  649
   5. Iben N. Andersen       84 HVIDOVRE     0.28.43  25.04.98  641
   6. Tina Pedersen          84 AGF          0.28.66  16.04.98  625
   7. Ninna Andersen         84 TRITON-V     0.28.78  22.05.98  617
   8. Ragnheidur Ragnarsd.   84 SGI          0.28.81  07.11.98  616
   9. Stine Boie             84 GREVE-GTI    0.28.82  07.03.98  615
  10. Annette Hansen         84 FR.SUND      0.28.84  28.11.98  614
  11. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      0.28.98  21.01.98  605
      Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      0.28.98  22.05.98  605
  13. Louise Jansen          84 GLADSAXE     0.28.99  22.05.98  604
  14. Louise Delani          84 GLOSTRUP     0.29.02  21.11.98  602
  15. Tine Thomsen           84 NEPTUN       0.29.12  16.04.98  596
  16. Christel Berg          84 SOLRØD       0.29.24  05.12.98  589
  17. Anine Johansen         84 HELSINGØR    0.29.28  21.11.98  586
  18. Tine Høgh              84 NEPTUN       0.29.30  19.09.98  585
  19. Sofie Kristensen       84 NYBORG       0.29.46  10.07.98  576
  20. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    0.29.58  16.04.98  569
  21. Lise Blom              84 IKAST        0.29.62  07.11.98  566
  22. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     0.29.68  16.05.98  563
  23. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         0.29.70  14.12.98  562
  24. Anne Tønning           84 GJESING      0.29.74  19.09.98  560
  25. Diana Sindhøj Niels.   84 DRAGØR       0.29.90  13.12.98  551

  100 fri :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.58.10  12.12.98  803
   2. Stine Bagge            84 IHF          0.59.71  12.12.98  740
   3. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     1.00.67  12.12.98  705
   4. Louise Jansen          84 GLADSAXE     1.01.01  02.12.98  693
   5. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      1.01.63  07.03.98  673
   6. Stine Boie             84 GREVE-GTI    1.01.83  12.06.98  666
   7. Iben N. Andersen       84 HVIDOVRE     1.02.03  07.03.98  660
   8. Ninna Andersen         84 TRITON-V     1.02.20  28.11.98  654
   9. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         1.02.23  20.03.98  653
  10. Tina Pedersen          84 AGF          1.02.33  16.04.98  650
  11. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      1.02.40  15.05.98  648
  12. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    1.02.42  02.12.98  647
  13. Annette Hansen         84 FR.SUND      1.02.71  28.11.98  639
  14. Lise Blom              84 IKAST        1.03.42  07.11.98  617
  15. Sofie Kristensen       84 NYBORG       1.03.53  10.07.98  614
  16. Christel Berg          84 SOLRØD       1.03.70  07.11.98  609
  17. Tine Høgh              84 NEPTUN       1.03.79  28.11.98  607
  18. Trine Dyrvig           84 SILKEBORG    1.03.92  21.11.98  603
  19. Margrethe Thuesen      84 IHF          1.04.20  27.11.98  595
  20. Annelee Hansen         84 KVIK         1.04.21  14.12.98  595
  21. Sanne Andersen         84 AALBORG      1.04.39  28.11.98  590
  22. Mette Berensen         84 TUNE-GTI     1.04.54  20.03.98  586
  23. Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       1.04.81  07.03.98  578
  24. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         1.04.83 L08.07.98  578
  25. Louise Delani          84 GLOSTRUP     1.04.95  07.03.98  575

  200 fri :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.07.76  19.03.98  763
   2. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     2.09.28  07.03.98  737
   3. Stine Boie             84 GREVE-GTI    2.09.88  20.02.98  726
   4. Ninna Andersen         84 TRITON-V     2.11.81  28.11.98  695
   5. Stine Bagge            84 IHF          2.12.38  07.11.98  686
   6. Louise Jansen          84 GLADSAXE     2.12.56  07.11.98  683
   7. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    2.15.09  28.11.98  646
   8. Annette Hansen         84 FR.SUND      2.15.97  28.11.98  633
   9. Iben N. Andersen       84 HVIDOVRE     2.16.04  07.03.98  632
  10. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      2.16.65  07.03.98  624
  11. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      2.16.91  07.03.98  620
  12. Margrethe Thuesen      84 IHF          2.17.14  16.04.98  617
  13. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         2.17.16  07.03.98  617
  14. Tine Høgh              84 NEPTUN       2.18.06  28.11.98  605
  15. Stine Sørensen         84 FREDERICIA   2.18.59  28.11.98  598
  16. Mette Berensen         84 TUNE-GTI     2.18.73  20.03.98  596
  17. Sofie Kristensen       84 NYBORG       2.18.86  10.07.98  594
  18. Sanne Andersen         84 AALBORG      2.19.07  28.11.98  592
  19. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     2.19.18  25.04.98  590
  20. Kristina Bohnstedt     84 RINGSTED     2.19.38  20.02.98  588
  21. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         2.19.56 L08.07.98  585
  22. Annelee Hansen         84 KVIK         2.19.59  20.03.98  585
  23. Louise Delani          84 GLOSTRUP     2.19.80  20.03.98  582
  24. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   2.20.01  28.11.98  580
  25. Lise Blom              84 IKAST        2.20.06  21.11.98  579

  400 fri :
   1. Stine Boie             84 GREVE-GTI    4.30.81  21.11.98  730
   2. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     4.36.67  25.04.98  684
   3. Ninna Andersen         84 TRITON-V     4.41.10  08.12.98  652
   4. Louise Jansen          84 GLADSAXE     4.45.39  02.12.98  623
   5. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      4.46.85  07.03.98  614
   6. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    4.46.98  12.06.98  613
   7. Stine Bagge            84 IHF          4.47.20  21.11.98  612
   8. Janni Wedege           84 VI39-VAT89   4.47.62  25.04.98  609
   9. Kathrine Skaarup Wi.   84 SKOVBAKKEN   4.47.72  21.11.98  608
  10. Margrethe Thuesen      84 IHF          4.49.57  21.11.98  597
  11. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     4.49.77 L28.11.98  595
  12. Sisse Wulff            84 SNIK         4.51.46  13.12.98  585
  13. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   4.51.82  07.11.98  583
  14. Iben N. Andersen       84 HVIDOVRE     4.52.40  25.04.98  580
  15. Arniffe Ilazi          84 HELSINGE     4.52.69  07.11.98  578
  16. Kristina Bohnstedt     84 RINGSTED     4.52.85  07.03.98  577
  17. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      4.54.04  20.03.98  570
  18. Lena Nissen            84 VI39-VAT89   4.54.89  07.03.98  565
  19. Louise Delani          84 GLOSTRUP     4.55.96  12.06.98  559
  20. Trine Dyrvig           84 SILKEBORG    4.56.31  02.12.98  557
  21. Sally Veber            84 HVIDOVRE     4.56.55  07.11.98  556
  22. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     4.57.31  02.12.98  551
  23. Trine Kristiansen      84 HILLERØD     4.57.45  07.03.98  550
  24. Tanja Sønderup         84 KOLDING      4.58.09  10.07.98  547
  25. Anne Rubæk Frydendal   84 SOLRØD       4.58.89  04.10.98  543

  800 fri :
   1. Stine Boie             84 GREVE-GTI    9.16.08  21.11.98  710
   2. Margrethe Thuesen      84 IHF          9.44.13  21.11.98  613
   3. Annette Hansen         84 FR.SUND      9.51.34  10.12.98  590
   4. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    9.51.55  21.11.98  590
   5. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      9.53.96  04.11.98  583
   6. Louise Jansen          84 GLADSAXE     9.56.91  02.12.98  574
   7. Kristina Bohnstedt     84 RINGSTED     9.57.37  12.06.98  573
   8. Sisse Wulff            84 SNIK         9.57.95  12.06.98  571
   9. Tanja Christensen      84 FREDERICIA  10.00.84  07.11.98  563
  10. Kathrine Skaarup Wi.   84 SKOVBAKKEN  10.00.88  10.07.98  563
  11. Arniffe Ilazi          84 HELSINGE    10.01.85  21.11.98  560
  12. Sally Veber            84 HVIDOVRE    10.02.78  07.11.98  557
  13. Louise Delani          84 GLOSTRUP    10.04.73  07.11.98  552
  14. Lena Nissen            84 VI39-VAT89  10.06.34  12.06.98  548
  15. Tanja Sønderup         84 KOLDING     10.07.31  10.07.98  545
  16. Ninna Andersen         84 TRITON-V    10.07.39  08.12.98  545
  17. Mille Thomsen          84 HILLERØD    10.08.42  07.11.98  542
  18. Sanne Nygaard          84 NÆSTVED     10.11.72  12.06.98  533
  19. Trine Dyrvig           84 SILKEBORG   10.13.01  02.12.98  530
  20. Trine Kristiansen      84 HILLERØD    10.18.55  20.02.98  516
  21. Lise Sørensen          84 GLADSAXE    10.20.20  02.12.98  512
  22. Gitte Knudsen          84 RAP         10.22.30  12.06.98  507
  23. Mie Paulsen            84 KOLDING     10.23.52  10.07.98  504
  24. Iben N. Andersen       84 HVIDOVRE    10.23.67  05.02.98  503
  25. Sanne Andersen         84 AALBORG     10.25.41  26.09.98  499

   50 ryg :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.31.90  19.03.98  755
   2. Annette Hansen         84 FR.SUND      0.32.95  20.03.98  685
   3. Tina Pedersen          84 AGF          0.33.01  21.03.98  681
   4. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      0.33.19  20.03.98  670
   5. Diana Sindhøj Niels.   84 DRAGØR       0.33.45  20.03.98  655
   6. Betina Nydal           84 LILLERØD     0.33.66  19.04.98  643
   7. Louise Jansen          84 GLADSAXE     0.33.83  26.09.98  633
   8. Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       0.33.98  13.12.98  625
   9. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     0.34.61 L14.01.98  591
  10. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   0.34.64  12.06.98  590
  11. Anne Rubæk Frydendal   84 SOLRØD       0.34.66  05.12.98  589
  12. Louise Sigsgaard       84 AALBORG      0.34.77  04.10.98  583
  13. Margrethe Thuesen      84 IHF          0.34.86  27.11.98  578
      Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      0.34.86  12.06.98  578
  15. Maria Jagd Frederik.   84 ISHØJ        0.34.91  26.09.98  576
  16. Mona Frederiksen       84 ISHØJ        0.35.02 L30.01.98  571
  17. Anine Johansen         84 HELSINGØR    0.35.13  22.12.98  565
  18. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    0.35.25  21.03.98  559
  19. Malissa Nielsen        84 HEI          0.35.31  28.03.98  557
  20. Christina Hjermind     84 LYNGBY       0.35.35  17.05.98  555
  21. Sisse Wulff            84 SNIK         0.35.37  26.09.98  554
  22. Kathrine Skaarup Wi.   84 SKOVBAKKEN   0.35.52  28.03.98  547
  23. Stine Hansen           84 OSLF-STO95   0.35.62  22.05.98  542
  24. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         0.35.68  20.03.98  539
  25. Mette Møller           84 SILKEBORG    0.35.92  12.06.98  529

  100 ryg :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.05.74  12.12.98  766
   2. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      1.07.92  12.06.98  695
   3. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      1.09.01  18.11.98  662
   4. Annette Hansen         84 FR.SUND      1.09.32  28.11.98  653
   5. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     1.09.82  12.06.98  639
   6. Louise Jansen          84 GLADSAXE     1.10.54  02.12.98  620
   7. Tina Pedersen          84 AGF          1.11.11  16.04.98  605
   8. Betina Nydal           84 LILLERØD     1.11.78  21.11.98  588
   9. Anine Johansen         84 HELSINGØR    1.11.93  21.11.98  585
  10. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    1.12.46  28.11.98  572
  11. Kathrine Skaarup Wi.   84 SKOVBAKKEN   1.12.52  11.10.98  571
  12. Ragnheidur Ragnarsd.   84 SGI          1.13.02  07.11.98  559
  13. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   1.13.15  07.11.98  556
  14. Louise Sigsgaard       84 AALBORG      1.13.53  28.11.98  547
  15. Margrethe Thuesen      84 IHF          1.13.66  07.11.98  544
  16. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         1.14.02  12.06.98  536
  17. Camilla Reckeweg       84 TRITON-B.    1.14.17  07.11.98  533
  18. Sarah Hjorht           84 HERMES       1.14.24  12.06.98  532
  19. Anne Rubæk Frydendal   84 SOLRØD       1.14.33  12.06.98  530
  20. Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       1.14.52  07.11.98  526
  21. Mette Berensen         84 TUNE-GTI     1.14.97  12.06.98  516
      Iben N. Andersen       84 HVIDOVRE     1.14.97  07.03.98  516
  23. Sisse Wulff            84 SNIK         1.15.09  07.11.98  514
  24. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         1.15.22  29.03.98  511
  25. Annelee Hansen         84 KVIK         1.15.24  14.12.98  511

  200 ryg :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.21.85  12.06.98  711
   2. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      2.27.39  25.04.98  634
   3. Louise Jansen          84 GLADSAXE     2.28.58  02.12.98  618
   4. Annette Hansen         84 FR.SUND      2.28.65  28.11.98  618
   5. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      2.29.30  07.03.98  610
   6. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     2.31.09  07.03.98  588
   7. Kathrine Skaarup Wi.   84 SKOVBAKKEN   2.32.59  11.10.98  571
   8. Tina Pedersen          84 AGF          2.32.63  16.04.98  570
   9. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    2.33.04  21.03.98  566
  10. Ragnheidur Ragnarsd.   84 SGI          2.34.22  07.11.98  553
  11. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   2.34.55  28.11.98  549
  12. Betina Nydal           84 LILLERØD     2.35.43  21.11.98  540
  13. Margrethe Thuesen      84 IHF          2.35.44  07.11.98  540
  14. Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       2.37.03  25.04.98  524
  15. Anne Rubæk Frydendal   84 SOLRØD       2.37.51  07.11.98  519
  16. Sarah Hjorht           84 HERMES       2.37.81  25.04.98  516
  17. Louise Sigsgaard       84 AALBORG      2.38.07  21.11.98  514
  18. Sisse Wulff            84 SNIK         2.38.42  13.12.98  510
  19. Mette Berensen         84 TUNE-GTI     2.38.48  25.04.98  510
  20. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         2.40.88  12.06.98  487
  21. Charlotte Andersen     84 HOLBÆK       2.41.78  20.03.98  479
  22. Louise Nielsen         84 LYSENG       2.41.81  28.11.98  479
  23. Camilla Reckeweg       84 TRITON-B.    2.42.06  07.11.98  477
  24. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         2.42.27  07.03.98  475
  25. Lise Blom              84 IKAST        2.42.63  21.11.98  472

   50 bryst :
   1. Bettina Lorenzen       84 AALBORG      0.35.81  28.11.98  686
   2. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     0.36.19  26.09.98  664
   3. Maria Korup            84 TERNDRUP     0.36.40  28.11.98  653
   4. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.36.87  04.12.98  628
   5. Sisse Christoffersen   84 HORSENS      0.37.02  10.07.98  621
   6. Louise Nielsen         84 LYSENG       0.37.21  22.05.98  611
   7. Tine Høgh              84 NEPTUN       0.37.25  31.01.98  609
   8. Louise Jansen          84 GLADSAXE     0.37.46  26.09.98  599
   9. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         0.37.70 L08.07.98  588
  10. Laura Sylvest-Johan.   84 GLADSAXE     0.37.80  26.09.98  583
  11. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         0.38.27  19.02.98  562
  12. Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       0.38.57  26.09.98  549
  13. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     0.38.78  16.05.98  540
  14. Gitte Knudsen          84 RAP          0.39.03  06.12.98  529
  15. Arniffe Ilazi          84 HELSINGE     0.39.20  26.09.98  523
  16. Young-Mee Rim          84 HELSINGØR    0.39.48  10.10.98  512
      Vivi Jørgensen         84 FREDERICIA   0.39.48  24.01.98  512
  18. Annette Hansen         84 FR.SUND      0.39.68  26.09.98  504
  19. Anne Rubæk Frydendal   84 SOLRØD       0.39.86  05.12.98  497
  20. Sara Skou              84 IHF          0.39.92 L13.09.98  495
  21. Thea Sejr Hansen       84 VEST         0.40.19 L08.07.98  485
  22. Maria Søndergaard      84 NÆSTVED      0.40.33  04.10.98  480
  23. Diana Sindhøj Niels.   84 DRAGØR       0.40.39  26.09.98  478
  24. Kika Engraf            84 JYLLINGE     0.40.89  26.09.98  460
  25. Rikke Hjort            84 TEMPO        0.41.10  05.12.98  453

  100 bryst :
   1. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         1.15.80  21.11.98  691
   2. Louise Nielsen         84 LYSENG       1.17.16  12.06.98  655
   3. Louise Jansen          84 GLADSAXE     1.17.27  07.11.98  652
   4. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     1.17.50  07.11.98  646
   5. Bettina Lorenzen       84 AALBORG      1.18.71  28.11.98  617
   6. Maria Korup            84 TERNDRUP     1.19.03  28.11.98  609
   7. Stine Boie             84 GREVE-GTI    1.19.24  26.09.98  605
   8. Thea Sejr Hansen       84 VEST         1.20.32  21.11.98  581
   9. Sisse Christoffersen   84 HORSENS      1.20.45  10.07.98  578
      Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       1.20.45  07.03.98  578
  11. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.20.52  03.05.98  576
  12. Laura Sylvest-Johan.   84 GLADSAXE     1.20.92  02.12.98  568
  13. Tine Thomsen           84 NEPTUN       1.21.00  16.04.98  566
  14. Tine Høgh              84 NEPTUN       1.21.11  31.01.98  564
  15. Young-Mee Rim          84 HELSINGØR    1.21.38  07.11.98  558
  16. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         1.21.95  07.03.98  547
  17. Gitte Knudsen          84 RAP          1.22.54  25.04.98  535
  18. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      1.23.05  18.11.98  525
  19. Sara Skou              84 IHF          1.23.07  07.11.98  525
  20. Annelee Hansen         84 KVIK         1.23.21  21.11.98  522
  21. Stine Bagge            84 IHF          1.23.24  10.10.98  522
  22. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     1.23.36  02.12.98  519
  23. Vivi Jørgensen         84 FREDERICIA   1.23.45  21.11.98  518
  24. Rikke Hjort            84 TEMPO        1.24.00  21.11.98  507
  25. Stine Sørensen         84 FREDERICIA   1.24.76  28.11.98  494

  200 bryst :
   1. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         2.42.24  12.06.98  710
   2. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     2.43.51  21.11.98  693
   3. Louise Nielsen         84 LYSENG       2.44.27  04.04.98  684
   4. Louise Jansen          84 GLADSAXE     2.47.57  02.12.98  644
   5. Bettina Lorenzen       84 AALBORG      2.49.14  16.04.98  626
   6. Laura Sylvest-Johan.   84 GLADSAXE     2.51.93  07.11.98  596
   7. Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       2.52.62  25.04.98  589
   8. Maria Korup            84 TERNDRUP     2.52.77  28.11.98  588
   9. Gitte Knudsen          84 RAP          2.52.84  21.11.98  587
  10. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.53.64  04.10.98  579
  11. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         2.53.72  25.04.98  578
  12. Annelee Hansen         84 KVIK         2.54.27  25.04.98  573
  13. Sisse Christoffersen   84 HORSENS      2.54.55  22.05.98  570
  14. Thea Sejr Hansen       84 VEST         2.54.89  21.11.98  567
  15. Vivi Jørgensen         84 FREDERICIA   2.55.19  16.04.98  564
  16. Tine Thomsen           84 NEPTUN       2.58.87  16.04.98  530
  17. Trine Sørensen         84 SILKEBORG    2.59.13  11.10.98  527
  18. Young-Mee Rim          84 HELSINGØR    2.59.21  07.11.98  527
  19. Tine Høgh              84 NEPTUN       2.59.42  31.01.98  525
  20. Stine Bagge            84 IHF          3.00.53  08.03.98  515
  21. Mette Møller           84 SILKEBORG    3.00.84  16.04.98  512
  22. Louise Adamsen         84 AALBORG      3.01.28  07.11.98  509
  23. Rikke Hjort            84 TEMPO        3.01.55  12.06.98  506
  24. Trine Dyrvig           84 SILKEBORG    3.02.53  02.12.98  498
  25. Charlotte Klitte       84 SILKEBORG    3.02.95  16.04.98  495

   50 fly :
   1. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     0.30.85  26.09.98  693
   2. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      0.31.08  20.03.98  678
   3. Annette Hansen         84 FR.SUND      0.31.53  28.11.98  649
   4. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     0.31.67  22.05.98  640
   5. Sanne Andersen         84 AALBORG      0.31.89  28.11.98  627
   6. Tina Pedersen          84 AGF          0.32.53 L18.06.98  591
   7. Stine Bagge            84 IHF          0.32.66 L18.06.98  584
      Janni Wedege           84 VI39-VAT89   0.32.66  22.05.98  584
   9. Louise Jansen          84 GLADSAXE     0.33.08  26.09.98  562
  10. Stine Sørensen         84 FREDERICIA   0.33.31  22.05.98  550
  11. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   0.33.43  05.12.98  544
  12. Kristina Bohnstedt     84 RINGSTED     0.33.56 L08.07.98  538
  13. Laura Sylvest-Johan.   84 GLADSAXE     0.33.85  26.09.98  524
  14. Camilla Pedersen       84 POSEIDON     0.34.00  25.09.98  517
  15. Annelee Hansen         84 KVIK         0.34.02  19.02.98  516
  16. Mette Berensen         84 TUNE-GTI     0.34.11 L08.07.98  512
  17. Lise Jonasen           84 GLADSAXE     0.34.28  16.05.98  505
  18. Bettina Lorenzen       84 AALBORG      0.34.41  28.11.98  499
  19. Sisse Wulff            84 SNIK         0.34.60  26.09.98  491
  20. Diana Sindhøj Niels.   84 DRAGØR       0.34.78  26.09.98  483
  21. Ninna Andersen         84 TRITON-V     0.34.82  22.05.98  482
  22. Trine Bakholm          84 AALBORG      0.34.85  28.11.98  480
  23. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    0.34.92  11.10.98  478
  24. Marie Brændstrup       84 VI39-VAT89   0.35.04  22.05.98  473
      Christel Berg          84 SOLRØD       0.35.04  05.12.98  473

  100 fly :
   1. Stine Boie             84 GREVE-GTI    1.06.34  12.06.98  666
   2. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.07.38  25.04.98  635
   3. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     1.07.95  07.03.98  619
   4. Annette Hansen         84 FR.SUND      1.08.26  28.11.98  611
   5. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      1.08.31  21.01.98  610
   6. Sanne Andersen         84 AALBORG      1.09.35  28.11.98  582
   7. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     1.10.30  02.12.98  559
   8. Annelee Hansen         84 KVIK         1.11.02  21.11.98  542
   9. Mette Berensen         84 TUNE-GTI     1.11.23  07.11.98  538
  10. Janni Wedege           84 VI39-VAT89   1.11.88  22.05.98  523
      Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      1.11.88  15.05.98  523
  12. Stine Bagge            84 IHF          1.12.07  16.04.98  519
  13. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   1.12.30  19.09.98  514
  14. Kristina Bohnstedt     84 RINGSTED     1.12.91  07.03.98  501
  15. Stine Sørensen         84 FREDERICIA   1.13.04  21.11.98  499
  16. Iben N. Andersen       84 HVIDOVRE     1.13.26  07.11.98  494
  17. Louise Jansen          84 GLADSAXE     1.13.40  07.03.98  491
  18. Tina Pedersen          84 AGF          1.13.46  28.11.98  490
  19. Lise Jonasen           84 GLADSAXE     1.14.31  07.11.98  473
  20. Margrethe Thuesen      84 IHF          1.14.57  27.11.98  468
  21. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    1.14.65  02.12.98  467
  22. Ninna Andersen         84 TRITON-V     1.14.95  12.06.98  461
  23. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         1.15.74  14.12.98  447
  24. Laura Sylvest-Johan.   84 GLADSAXE     1.15.85  02.12.98  445
  25. Sofie Kristensen       84 NYBORG       1.15.99  10.07.98  443

  200 fly :
   1. Stine Boie             84 GREVE-GTI    2.26.56 L16.07.98  634
   2. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.27.06  12.06.98  628
   3. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     2.33.96  20.03.98  547
   4. Mette Berensen         84 TUNE-GTI     2.35.00  07.11.98  536
   5. Annette Hansen         84 FR.SUND      2.35.21  07.11.98  534
   6. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   2.37.16 L08.07.98  514
   7. Sanne Andersen         84 AALBORG      2.37.34  21.11.98  513
   8. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      2.38.27  25.04.98  504
   9. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    2.39.22  02.12.98  495
  10. Janni Wedege           84 VI39-VAT89   2.39.52  07.11.98  492
  11. Kristina Bohnstedt     84 RINGSTED     2.41.00  07.03.98  478
  12. Stine Sørensen         84 FREDERICIA   2.43.02  10.07.98  461
  13. Louise Jansen          84 GLADSAXE     2.44.03  25.01.98  452
  14. Annelee Hansen         84 KVIK         2.44.09  20.05.98  452
  15. Stine Bagge            84 IHF          2.45.43  16.04.98  441
  16. Margrethe Thuesen      84 IHF          2.46.83  25.05.98  430
  17. Lise Jonasen           84 GLADSAXE     2.47.06  21.11.98  428
  18. Stine Hansen           84 OSLF-STO95   2.47.11  07.11.98  428
  19. Sanne Nygaard          84 NÆSTVED      2.48.55  12.06.98  417
  20. Signe Nyby             84 HOLSTEBRO    2.51.39  21.11.98  396
  21. Maibritt Jensen        84 KØGE         2.51.60  10.07.98  395
  22. Sisse Wulff            84 SNIK         2.52.11  07.11.98  392
  23. Laura Sylvest-Johan.   84 GLADSAXE     2.53.05  02.12.98  385
  24. Sofie Kristensen       84 NYBORG       2.55.36  12.06.98  370
  25. Anne Rubæk Frydendal   84 SOLRØD       2.55.52  12.06.98  369

  100 IM :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.07.63  19.03.98  809
   2. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      1.10.13  22.05.98  726
   3. Louise Jansen          84 GLADSAXE     1.10.43  22.05.98  716
   4. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     1.10.90  01.12.98  702
   5. Stine Bagge            84 IHF          1.12.12  27.11.98  667
   6. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      1.12.72  17.10.98  651
   7. Ditte Lindberg         84 SILKEBORG    1.13.92  25.09.98  620
   8. Ninna Andersen         84 TRITON-V     1.14.05  22.05.98  616
   9. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         1.14.09  01.10.98  615
  10. Annelee Hansen         84 KVIK         1.14.30  20.03.98  610
  11. Tina Pedersen          84 AGF          1.14.44  21.03.98  607
  12. Stine Sørensen         84 FREDERICIA   1.14.78  05.12.98  598
  13. Charlotte Bækgaard     84 KVIK         1.14.79  20.03.98  598
  14. Kristina Bohnstedt     84 RINGSTED     1.15.08  20.03.98  591
  15. Tanja Christensen      84 FREDERICIA   1.15.47  22.05.98  582
  16. Janni Wedege           84 VI39-VAT89   1.15.65  19.04.98  578
  17. Lise Sørensen          84 GLADSAXE     1.15.83  20.03.98  574
  18. Sisse Christoffersen   84 HORSENS      1.15.91  22.05.98  572
  19. Nan-Sofie Thun         84 LYNGBY       1.15.95  20.03.98  571
  20. Diana Sindhøj Niels.   84 DRAGØR       1.16.02  20.03.98  570
  21. Lærke Dideriksen       84 NAKSKOV      1.16.04  16.12.98  569
  22. Louise Delani          84 GLOSTRUP     1.16.14  05.05.98  567
  23. Annette Hansen         84 FR.SUND      1.16.27  20.03.98  564
  24. Sisse Wulff            84 SNIK         1.16.29  19.04.98  564
  25. Trine Sørensen         84 SILKEBORG    1.16.50  25.09.98  559

  200 IM :
   1. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.21.91  12.12.98  798
   2. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     2.26.05  07.03.98  732
   3. Louise Jansen          84 GLADSAXE     2.27.79  07.11.98  706
   4. Stine Boie             84 GREVE-GTI    2.30.98  26.09.98  663
   5. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      2.31.41  12.06.98  657
   6. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         2.31.44  12.06.98  657
   7. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      2.32.63  07.03.98  641
