TOP 25 
NATIONAL TOP 25 RANKINGS  
Periode 1/1-1998 til 31/12-1998 
DSLF logo
KORTBANE / SHORT COURSE
25 M


Damer / Women  
   50 fri / freestyle :
   1. Sophia Skou            75 KVIK         0.25.18  21.11.98  922
   2. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.25.44  28.03.98  894
   3. Mette Nørskov          75 SGI          0.26.36  21.11.98  804
   4. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     0.26.47  21.11.98  794
   5. Eva Zachariassen       77 KVIK         0.26.62  19.03.98  780
   6. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    0.26.70  07.11.98  773
   7. Louise Degner          81 SILKEBORG    0.26.77  21.11.98  767
   8. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    0.26.86  25.11.98  760
   9. Berit Puggaard         72 KVIK         0.26.91  19.03.98  756
  10. Karen Egdal            78 OSK-STO95    0.27.04  19.03.98  745
  11. Theresa Tankred        81 AGF          0.27.05  19.03.98  744
  12. Trine Snede            79 SGI          0.27.06  22.05.98  743
  13. Michelle Christensen   79 LILLERØD     0.27.07  20.02.98  742
  14. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     0.27.23  04.10.98  729
  15. Lise Galatius          81 SAKSKØBING   0.27.29  07.02.98  724
  16. Tina Gretlund          78 KVIK         0.27.31  20.02.98  723
  17. Maj Jakobsen           82 S-68         0.27.34  25.09.98  720
  18. Maiken Ziebell         81 TRITON-B.    0.27.44  19.03.98  713
  19. Janne Sohn             79 AIF-VAT89    0.27.57  19.03.98  703
  20. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     0.27.62  16.05.98  699
  21. Sanne Rasmussen        79 AIF-VAT89    0.27.66  19.03.98  696
      Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.27.66  25.04.98  696
  23. Mette Enevoldsen       74 SGI          0.27.69  22.05.98  693
  24. Stine Jørgensen        82 BOV          0.27.71  24.10.98  692
  25. Dorthe Nielsen         80 KVIK         0.27.72  21.11.98  691

  100 fri / freestyle :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.54.45  28.03.98  976
   2. Sophia Skou            75 KVIK         0.54.88  11.12.98  953
   3. Berit Puggaard         72 KVIK         0.56.25  19.03.98  885
   4. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    0.56.66  07.11.98  866
   5. Eva Zachariassen       77 KVIK         0.57.00  07.11.98  850
   6. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     0.57.12  19.03.98  845
   7. Britt Raaby            78 BIRKERØD     0.57.18  19.03.98  842
   8. Louise Degner          81 SILKEBORG    0.57.32  21.11.98  836
   9. Tina Gretlund          78 KVIK         0.57.88  28.03.98  812
  10. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    0.57.93  21.11.98  810
  11. Theresa Tankred        81 AGF          0.57.99  19.03.98  808
  12. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.58.10  12.12.98  803
  13. Karen Egdal            78 OSK-STO95    0.58.25  28.11.98  797
  14. Maj Jakobsen           82 S-68         0.58.26  21.11.98  796
  15. Mette Nørskov          75 SGI          0.58.48  07.11.98  787
  16. Trine Snede            79 SGI          0.58.93  07.11.98  770
  17. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     0.58.95  19.03.98  769
  18. Brita Amdi             79 AALBORG      0.59.07  21.11.98  764
  19. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   0.59.10  12.06.98  763
  20. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    0.59.40  19.03.98  751
  21. Janne Sohn             79 AIF-VAT89    0.59.47  19.03.98  749
  22. Dorthe Nielsen         80 KVIK         0.59.51  07.11.98  747
  23. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    0.59.56  06.06.98  745
  24. Line Jensen            81 SILKEBORG    0.59.61  19.03.98  744
  25. Stine Bagge            84 IHF          0.59.71  12.12.98  740

  200 fri / freestyle :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      1.59.00  28.11.98  945
   2. Berit Puggaard         72 KVIK         1.59.45  21.11.98  934
   3. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     2.01.02  21.11.98  898
   4. Sophia Skou            75 KVIK         2.01.29  19.03.98  892
   5. Britt Raaby            78 BIRKERØD     2.01.35  14.03.98  891
   6. Eva Zachariassen       77 KVIK         2.01.55  21.11.98  886
   7. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    2.02.00  28.11.98  877
   8. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     2.04.10  07.11.98  833
   9. Theresa Tankred        81 AGF          2.04.36  19.03.98  828
  10. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    2.05.88  21.11.98  798
  11. Maj Jakobsen           82 S-68         2.06.33  21.11.98  790
  12. Brita Amdi             79 AALBORG      2.06.36  19.03.98  789
  13. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   2.06.60  07.11.98  784
      Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    2.06.60  07.11.98  784
  15. Kirsten Thaysen        82 HERNING      2.07.05  19.03.98  776
  16. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    2.07.22  19.03.98  773
  17. Tina Gretlund          78 KVIK         2.07.38  22.05.98  770
  18. Dorthe Nielsen         80 KVIK         2.07.66  21.11.98  765
  19. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.07.76  19.03.98  763
  20. Karen Egdal            78 OSK-STO95    2.07.84  21.11.98  762
  21. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   2.07.99  21.11.98  759
  22. Louise Degner          81 SILKEBORG    2.08.45  21.11.98  751
  23. Manja Flammild         79 IKAST        2.08.57  07.11.98  749
  24. Mette Enevoldsen       74 SGI          2.08.78  21.11.98  745
  25. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     2.09.28  07.03.98  737

  400 fri / freestyle :
   1. Berit Puggaard         72 KVIK         4.13.51  19.03.98  890
   2. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     4.14.42  28.03.98  880
   3. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      4.14.46  30.10.98  880
   4. Britt Raaby            78 BIRKERØD     4.15.58  17.03.98  868
   5. Eva Zachariassen       77 KVIK         4.15.80  19.03.98  866
   6. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     4.17.27  19.03.98  851
   7. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   4.22.81  21.11.98  798
   8. Theresa Tankred        81 AGF          4.24.36  19.03.98  784
   9. Kirsten Thaysen        82 HERNING      4.25.42  28.11.98  775
  10. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    4.25.85  30.01.98  771
  11. Mette Enevoldsen       74 SGI          4.26.48  19.03.98  766
  12. Maj Jakobsen           82 S-68         4.26.64  24.10.98  764
  13. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    4.26.71  21.11.98  764
  14. Brita Amdi             79 AALBORG      4.28.09  19.03.98  752
  15. Rikke Møller           80 NORD         4.28.16  19.03.98  751
  16. Dorthe Nielsen         80 KVIK         4.30.71  20.02.98  730
  17. Stine Boie             84 GREVE-GTI    4.30.81  21.11.98  730
  18. Line Jensen            81 SILKEBORG    4.32.61  20.02.98  715
  19. Pernille Nielsen       81 TIK-VAT89    4.33.92  21.11.98  705
  20. Maiken Tibæk           81 VI39-VAT89   4.34.07  20.02.98  704
  21. Susan Hansen           81 HADERSLEV    4.34.12  21.11.98  703
  22. Josephine Jørgensen    82 OSLF-STO95   4.34.72  21.11.98  699
  23. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   4.34.83  25.01.98  698
  24. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     4.34.88  04.10.98  698
  25. Sarah Back             80 BIRKERØD     4.35.06  19.03.98  696

  800 fri / freestyle :
   1. Britt Raaby            78 BIRKERØD     8.43.86  19.03.98  849
   2. Eva Zachariassen       77 KVIK         8.48.15  19.03.98  829
   3. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     8.50.31  21.11.98  819
   4. Berit Puggaard         72 KVIK         8.51.66  21.11.98  813
   5. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     8.53.56  07.11.98  804
   6. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   8.59.29  19.03.98  779
   7. Mette Enevoldsen       74 SGI          9.05.14  21.11.98  754
   8. Rikke Møller           80 NORD         9.06.89  19.03.98  747
   9. Line Jensen            81 SILKEBORG    9.07.95  25.09.98  742
  10. Theresa Tankred        81 AGF          9.08.38  07.11.98  740
  11. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    9.10.23  19.03.98  733
  12. Kirsten Thaysen        82 HERNING      9.13.70  20.02.98  719
  13. Maj Jakobsen           82 S-68         9.14.18  25.09.98  717
  14. Stine Boie             84 GREVE-GTI    9.16.08  21.11.98  710
  15. Mette Vallebo          83 GENTOFTE     9.16.80  20.02.98  707
  16. Maiken Tibæk           81 VI39-VAT89   9.16.96  20.02.98  707
  17. Mette Toftdahl         78 KVIK         9.24.81  07.11.98  678
  18. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   9.26.31  20.02.98  672
  19. Dorthe Nielsen         80 KVIK         9.27.71  20.02.98  667
  20. Sarah Back             80 BIRKERØD     9.27.83  19.03.98  667
  21. Anne May Jespersen     80 AGF          9.28.02  20.02.98  666
  22. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    9.28.05  20.02.98  666
  23. Grith Sigsgaard        72 NORD         9.28.49  25.09.98  665
  24. Manja Flammild         79 IKAST        9.29.20  19.03.98  662
  25. Trine Christensen      78 HADERSLEV    9.29.26  19.03.98  662

   50 rygsvømning / backstroke :
   1. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   0.29.88  04.10.98  919
   2. Charlotte Frostholm    74 BIRKERØD     0.30.22  19.03.98  888
   3. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    0.30.44  19.03.98  869
   4. Mette Nørskov          75 SGI          0.30.45  22.05.98  868
   5. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     0.30.56  19.03.98  859
   6. Eydis Konredsdottier   78 SGI          0.30.58  19.03.98  857
   7. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    0.30.63  19.03.98  853
   8. Berit Puggaard         72 KVIK         0.30.99  19.02.98  824
   9. Lise Galatius          81 SAKSKØBING   0.31.28  19.03.98  801
  10. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    0.31.31  19.03.98  799
  11. Line Jensen            81 SILKEBORG    0.31.56  19.03.98  780
  12. Louise Degner          81 SILKEBORG    0.31.62  19.03.98  775
  13. Kathrine Jørgensen     83 BIRKERØD     0.31.85  19.03.98  759
  14. Michelle Christensen   79 LILLERØD     0.31.86  26.09.98  758
  15. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.31.90  19.03.98  755
  16. Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    0.31.99  04.10.98  749
  17. Hanne Kureer           83 KØGE         0.32.08  20.03.98  742
  18. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     0.32.12  04.12.98  740
  19. Charlotte Holst Han.   83 HERLEV       0.32.16  20.03.98  737
  20. Karina Greve Møller    82 SILKEBORG    0.32.25  07.03.98  731
  21. Nina Henriksen         81 IHF          0.32.28  07.03.98  729
      Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   0.32.28  07.02.98  729
  23. Eva Zachariassen       77 KVIK         0.32.38  19.02.98  722
  24. Susan Hansen           81 HADERSLEV    0.32.44  19.03.98  718
  25. Ditte Marie Bruun      83 BIRKERØD     0.32.48  22.03.98  715

  100 rygsvømning / backstroke :
   1. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   1.00.57  21.11.98  980
   2. Berit Puggaard         72 KVIK         1.03.61  19.03.98  846
   3. Charlotte Frostholm    74 BIRKERØD     1.03.83  19.03.98  837
   4. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    1.04.40  20.02.98  815
   5. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     1.04.54  20.02.98  810
   6. Anne Kathrine Fjord    82 LILLERØD     1.04.56  07.11.98  809
   7. Eydis Konredsdottier   78 SGI          1.04.74  19.03.98  802
   8. Mette Nørskov          75 SGI          1.04.87  21.11.98  797
   9. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    1.05.26  21.11.98  783
  10. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    1.05.45  19.03.98  776
  11. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.05.74  12.12.98  766
  12. Mia Hyldahl            78 BIRKERØD     1.05.89  19.03.98  761
  13. Josephine Jørgensen    82 OSLF-STO95   1.06.41  21.11.98  743
  14. Tina Gretlund          78 KVIK         1.06.48  20.02.98  741
  15. Louise Degner          81 SILKEBORG    1.06.63  07.11.98  736
  16. Lise Galatius          81 SAKSKØBING   1.06.86  19.03.98  728
      Ditte Jensen           80 BIRKERØD     1.06.86  20.02.98  728
  18. Mette Toftdahl         78 KVIK         1.06.99  21.11.98  724
  19. Karina Greve Møller    82 SILKEBORG    1.07.26  19.03.98  715
  20. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       1.07.44  21.11.98  710
  21. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.07.57  02.12.98  705
  22. Line Maj Møller        84 NAKSKOV      1.07.92  12.06.98  695
  23. Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    1.07.95  21.11.98  694
  24. Ditte Marie Bruun      83 BIRKERØD     1.07.97  21.11.98  693
  25. Susan Hansen           81 HADERSLEV    1.08.31  19.03.98  683

  200 rygsvømning / backstroke :
   1. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   2.13.49  07.11.98  853
   2. Charlotte Frostholm    74 BIRKERØD     2.14.59  07.11.98  832
   3. Eydis Konredsdottier   78 SGI          2.14.95  19.03.98  826
   4. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     2.17.51  20.02.98  780
   5. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    2.18.61  19.03.98  762
   6. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    2.18.70  19.03.98  760
   7. Line Jensen            81 SILKEBORG    2.20.64  19.03.98  729
   8. Mia Hyldahl            78 BIRKERØD     2.20.88  19.03.98  726
   9. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.21.85  12.06.98  711
  10. Tina Gretlund          78 KVIK         2.21.92  20.02.98  710
  11. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    2.21.95  19.03.98  709
  12. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    2.22.10  19.03.98  707
  13. Josephine Jørgensen    82 OSLF-STO95   2.22.27  21.11.98  705
  14. Karina Greve Møller    82 SILKEBORG    2.23.12  19.03.98  692
  15. Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    2.24.08  24.10.98  678
  16. Mette Toftdahl         78 KVIK         2.24.25  21.11.98  676
  17. Ditte Marie Bruun      83 BIRKERØD     2.24.27  21.11.98  676
  18. Kirsten Thaysen        82 HERNING      2.24.38  28.11.98  674
  19. Lise Galatius          81 SAKSKØBING   2.24.68  19.03.98  670
  20. Mette Jensen           78 AGF          2.24.96  19.03.98  666
  21. Berit Puggaard         72 KVIK         2.25.48  19.03.98  659
  22. Kathrine Jørgensen     83 BIRKERØD     2.25.98  19.03.98  652
  23. Mette Enevoldsen       74 SGI          2.26.07  22.05.98  651
  24. Kristina Fabricius     80 KVIK         2.26.23  21.11.98  649
  25. Pernille Nielsen       81 TIK-VAT89    2.26.35  20.02.98  647

   50 brystsvømning / breaststroke :
   1. Majken Thorup          79 AALBORG      0.33.31  19.03.98  852
   2. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    0.33.61  19.03.98  829
   3. Vibeke Gjesing         78 OSLF-STO95   0.33.63  19.03.98  828
   4. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   0.33.90  19.03.98  808
   5. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     0.34.88  19.03.98  742
   6. Line Jensen            81 SILKEBORG    0.35.03  25.09.98  732
   7. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       0.35.16  19.03.98  724
   8. Theresa Tankred        81 AGF          0.35.29  04.10.98  716
   9. Janni Pedersen         78 THISTED      0.35.34  20.02.98  713
  10. Anna Frederiksen       75 GLADSAXE     0.35.38  19.03.98  711
  11. Katrine Pedersen       83 SGI          0.35.48  19.03.98  705
  12. Rikke Haladyn          81 FREM-STO95   0.35.55  19.03.98  701
  13. Mai Kristiansen        82 ESBJERG      0.35.60  25.03.98  698
  14. Karen Egdal            78 OSK-STO95    0.35.65  30.10.98  695
  15. Michelle Christensen   79 LILLERØD     0.35.76  26.09.98  689
  16. Bettina Lorenzen       84 AALBORG      0.35.81  28.11.98  686
  17. Britt Christensen      80 OPNØR        0.35.87  22.05.98  682
  18. Lisa Eriksson          79 LILLERØD     0.35.93  26.09.98  679
  19. Lea Witte              86 NORD         0.36.07  28.11.98  671
  20. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     0.36.19  26.09.98  664
  21. Camilla Dinesen        78 GLOSTRUP     0.36.26  19.03.98  660
  22. Ulla-Christina Mort.   83 S-68         0.36.27  25.09.98  660
  23. Nana Diercks           81 HKUF         0.36.31  04.10.98  658
  24. Maria Korup            84 TERNDRUP     0.36.40  28.11.98  653
  25. Susannah Uirab         83 HOLSTEBRO    0.36.45  07.03.98  650
      Ida Lynge              83 SAKSKØBING   0.36.45  20.03.98  650

  100 brystsvømning / breaststroke :
   1. Britta Vestergaard     75 SGI          1.10.75  21.11.98  850
   2. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    1.11.72  22.05.98  816
   3. Leni Olsen             77 AIF-VAT89    1.12.25  21.11.98  798
   4. Majken Thorup          79 AALBORG      1.12.57  19.03.98  787
   5. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   1.12.59  20.02.98  787
   6. Vibeke Gjesing         78 OSLF-STO95   1.13.21  19.03.98  767
   7. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.14.20  07.11.98  737
   8. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    1.14.80  21.11.98  719
   9. Katrine Pedersen       83 SGI          1.15.27  21.11.98  706
  10. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         1.15.80  21.11.98  691
  11. Lisa Eriksson          79 LILLERØD     1.15.88  07.11.98  689
  12. Mette Svensmark        79 OSLF-STO95   1.16.09  21.11.98  683
  13. Karen Egdal            78 OSK-STO95    1.16.19  30.10.98  680
  14. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       1.16.27  22.05.98  678
  15. Mai Kristiansen        82 ESBJERG      1.16.39  07.11.98  675
  16. Ulla-Christina Mort.   83 S-68         1.16.40  07.11.98  675
  17. Mie Kristensen         79 KVIK         1.16.43  07.11.98  674
  18. Eva Zachariassen       77 KVIK         1.16.52  14.12.98  672
  19. Theresa Tankred        81 AGF          1.16.61  07.11.98  669
  20. Line Bonde             79 TRITON-V     1.16.63  19.03.98  669
  21. Janni Pedersen         78 THISTED      1.16.66  20.02.98  668
  22. Rikke Haladyn          81 FREM-STO95   1.16.85  07.11.98  663
  23. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    1.16.91  07.11.98  661
  24. Louise Nielsen         84 LYSENG       1.17.16  12.06.98  655
  25. Nana Diercks           81 HKUF         1.17.24  12.12.98  653

  200 brystsvømning / breaststroke :
   1. Britta Vestergaard     75 SGI          2.34.23  21.11.98  826
   2. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    2.34.65  19.03.98  820
   3. Majken Thorup          79 AALBORG      2.35.18  19.03.98  811
   4. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   2.36.15  20.02.98  796
   5. Leni Olsen             77 AIF-VAT89    2.36.26  21.11.98  795
   6. Line Jensen            81 SILKEBORG    2.37.78  07.11.98  772
   7. Katrine Pedersen       83 SGI          2.38.53  21.11.98  761
   8. Vibeke Gjesing         78 OSLF-STO95   2.38.65  19.03.98  759
   9. Tina Gretlund          78 KVIK         2.39.34  19.03.98  749
  10. Mie Kristensen         79 KVIK         2.41.82  21.11.98  715
  11. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         2.42.24  12.06.98  710
  12. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       2.42.78  22.05.98  703
  13. Claudia Freitag        81 TRITON-V     2.43.06  19.03.98  699
  14. Mette Svensmark        79 OSLF-STO95   2.43.40  28.11.98  695
  15. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     2.43.51  21.11.98  693
  16. Ulla-Christina Mort.   83 S-68         2.43.60  24.10.98  692
  17. Eva Zachariassen       77 KVIK         2.43.99  14.12.98  687
  18. Camilla Pedersen       83 ESBJERG      2.44.21  24.10.98  685
  19. Louise Nielsen         84 LYSENG       2.44.27  04.04.98  684
  20. Sanne Otte             81 RAP          2.44.67  03.10.98  679
  21. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    2.44.81  28.11.98  677
  22. Janni Pedersen         78 THISTED      2.45.00  20.02.98  675
  23. Christina Larsen       75 SILKEBORG    2.45.71  19.03.98  666
  24. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    2.46.10  20.02.98  662
  25. Camilla Dinesen        78 GLOSTRUP     2.46.21  22.05.98  660

   50 butterfly :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.27.16  11.12.98 1016
   2. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     0.27.27  11.12.98 1003
   3. Sophia Skou            75 KVIK         0.27.98  21.11.98  929
   4. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    0.28.10  19.03.98  917
   5. Karen Egdal            78 OSK-STO95    0.28.53  19.03.98  876
      Eydis Konredsdottier   78 SGI          0.28.53  19.03.98  876
   7. Mette Nørskov          75 SGI          0.29.01  22.05.98  833
   8. Tina Gretlund          78 KVIK         0.29.06  19.03.98  829
   9. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    0.29.30  22.05.98  809
  10. Lisa Eriksson          79 LILLERØD     0.29.69  26.09.98  777
  11. Line Jensen            81 SILKEBORG    0.29.73  19.03.98  774
  12. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    0.29.79  19.03.98  770
  13. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     0.30.04  19.03.98  750
  14. Charlotte Holst Han.   83 HERLEV       0.30.12  20.03.98  744
  15. Annemette Christens.   82 HADERSLEV    0.30.14  19.03.98  743
  16. Majken Thorup          79 AALBORG      0.30.17  20.02.98  741
  17. Kirsten Thaysen        82 HERNING      0.30.18  07.03.98  740
  18. Michelle Christensen   79 LILLERØD     0.30.33  19.03.98  729
  19. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    0.30.43  25.09.98  722
  20. Janne Sohn             79 AIF-VAT89    0.30.46  19.03.98  720
  21. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   0.30.47  20.02.98  719
  22. Kristina Sørensen      82 SGI          0.30.50  19.03.98  717
  23. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     0.30.54  04.12.98  714
  24. Vinnie Alkærsig        78 HERNING      0.30.58  19.03.98  711
  25. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    0.30.59  25.09.98  711

  100 butterfly :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.59.04  28.03.98  944
   2. Sophia Skou            75 KVIK         0.59.71  21.11.98  913
   3. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     1.01.23  21.11.98  847
   4. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    1.01.52  07.11.98  835
   5. Tina Gretlund          78 KVIK         1.02.08  21.11.98  812
   6. Karen Egdal            78 OSK-STO95    1.02.20  21.11.98  808
   7. Eydis Konredsdottier   78 SGI          1.03.05  19.03.98  775
   8. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    1.03.76  21.11.98  750
   9. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    1.03.82  07.11.98  748
  10. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     1.03.85  07.11.98  747
  11. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    1.03.97  21.11.98  742
  12. Lisa Eriksson          79 LILLERØD     1.04.45  07.11.98  726
  13. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.04.60  21.11.98  721
  14. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   1.04.63  19.03.98  720
  15. Manja Flammild         79 IKAST        1.05.03  07.11.98  707
  16. Britta Vestergaard     75 SGI          1.05.07  07.11.98  705
  17. Mette Nørskov          75 SGI          1.05.35  21.11.98  696
  18. Majken Thorup          79 AALBORG      1.05.66  19.03.98  686
  19. Line Bonde             79 TRITON-V     1.05.79  19.03.98  682
  20. Kirsten Thaysen        82 HERNING      1.06.08  21.11.98  673
  21. Vinnie Alkærsig        78 HERNING      1.06.10  19.03.98  673
      Trine Snede            79 SGI          1.06.10  28.11.98  673
  23. Stine Boie             84 GREVE-GTI    1.06.34  12.06.98  666
  24. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    1.06.35  06.06.98  665
  25. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     1.06.38  04.10.98  664

  200 butterfly :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      2.06.78  17.03.98  980
   2. Sophia Skou            75 KVIK         2.07.68  12.12.98  960
   3. Tina Gretlund          78 KVIK         2.12.99  07.11.98  849
   4. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    2.19.33  21.11.98  738
   5. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    2.19.63  07.11.98  734
   6. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     2.20.48  16.05.98  720
   7. Claudia Freitag        81 TRITON-V     2.21.33  19.03.98  708
   8. Line Bonde             79 TRITON-V     2.21.53  19.03.98  705
   9. Vinnie Alkærsig        78 HERNING      2.21.60  19.03.98  703
  10. Eydis Konredsdottier   78 SGI          2.22.25  20.02.98  694
  11. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    2.22.48  19.03.98  691
  12. Christina Larsen       75 SILKEBORG    2.22.76  19.03.98  686
  13. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   2.23.00  19.03.98  683
  14. Lisa Eriksson          79 LILLERØD     2.23.07  21.11.98  682
  15. Tine Bock              77 SILKEBORG    2.23.33  19.03.98  678
  16. Line Ekander           81 IHF          2.23.63  21.11.98  674
  17. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     2.23.76  07.11.98  672
  18. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    2.24.28  22.05.98  665
  19. Dorthe Nielsen         80 KVIK         2.24.38  20.05.98  664
  20. Sidse Christiansen     79 AGF          2.24.77  20.02.98  658
  21. Manja Flammild         79 IKAST        2.25.26  21.11.98  652
  22. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    2.25.77  24.10.98  645
  23. Stine Boie             84 GREVE-GTI    2.26.74  21.11.98  632
  24. Camilla Pedersen       79 HERNING      2.26.92  19.03.98  630
  25. Brita Amdi             79 AALBORG      2.27.04  07.11.98  628

  100 IM :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      1.02.19  28.03.98 1041
   2. Tina Gretlund          78 KVIK         1.05.16  19.03.98  905
   3. Eva Zachariassen       77 KVIK         1.05.60  19.03.98  887
   4. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     1.06.35  19.03.98  857
   5. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.06.40  19.03.98  855
   6. Karen Egdal            78 OSK-STO95    1.06.62  19.03.98  847
   7. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    1.06.63  25.09.98  846
   8. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.07.63  19.03.98  809
   9. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   1.07.80  19.03.98  803
  10. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    1.08.02  02.12.98  795
  11. Trine Snede            79 SGI          1.08.13  22.05.98  791
  12. Lisa Eriksson          79 LILLERØD     1.08.36  19.03.98  784
  13. Leni Olsen             77 AIF-VAT89    1.08.46  22.05.98  780
  14. Maj Jakobsen           82 S-68         1.08.71  25.09.98  772
  15. Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    1.08.87  25.11.98  766
  16. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   1.08.94  19.03.98  764
  17. Michelle Christensen   79 LILLERØD     1.09.53  01.12.98  745
  18. Christina Larsen       81 HILLERØD     1.09.76  19.03.98  737
  19. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   1.09.79  22.05.98  736
  20. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    1.09.89  19.03.98  733
  21. Susan Hansen           81 HADERSLEV    1.10.07  19.03.98  728
  22. Anna Sofie Hartmann    84 NAKSKOV      1.10.13  22.05.98  726
  23. Annemette Christens.   82 HADERSLEV    1.10.15  25.11.98  725
  24. Gritt Lentz            75 FLØNG        1.10.20  01.03.98  723
  25. Vibeke Gjesing         78 OSLF-STO95   1.10.30  25.01.98  720
      Louise Degner          81 SILKEBORG    1.10.30  02.12.98  720

  200 IM :
   1. Tina Gretlund          78 KVIK         2.17.68  07.11.98  874
   2. Britta Vestergaard     75 SGI          2.18.14  21.11.98  865
   3. Line Jensen            81 SILKEBORG    2.19.41  19.03.98  842
   4. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     2.21.24  21.11.98  809
   5. Karen Egdal            78 OSK-STO95    2.21.28  21.11.98  809
   6. Eydis Konredsdottier   78 SGI          2.21.31  19.03.98  808
   7. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.21.91  12.12.98  798
   8. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    2.22.21  19.03.98  793
   9. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    2.22.86  19.03.98  782
