TOP 25 
NATIONAL TOP 25 RANKINGS  
Periode 1/1-1998 til 31/12-1998 
DSLF logo
LANGBANE / LONG COURSE
50 M


Damer / Women  
   50 fri / freestyle :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.25.64  08.07.98  874
   2. Sophia Skou            75 KVIK         0.26.09  08.07.98  829
   3. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     0.26.66  08.07.98  777
   4. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    0.26.85  08.07.98  761
   5. Eva Zachariassen       77 KVIK         0.26.96  08.07.98  751
   6. Theresa Tankred        81 AGF          0.27.21  08.07.98  731
   7. Trine Snede            79 SGI          0.27.30  08.07.98  724
   8. Michelle Christensen   79 LILLERØD     0.27.42  08.07.98  714
   9. Louise Degner          81 SILKEBORG    0.27.43  08.07.98  713
  10. Karen Egdal            78 OSK-STO95    0.27.60  04.04.98  700
  11. Maiken Ziebell         81 TRITON-B.    0.27.77  08.07.98  687
  12. Maj Jakobsen           82 S-68         0.27.86  08.07.98  681
  13. Stine Jørgensen        82 BOV          0.27.92  08.07.98  676
      Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     0.27.92  08.07.98  676
  15. Tina Gretlund          78 KVIK         0.27.98  08.07.98  672
      Lise Galatius          81 SAKSKØBING   0.27.98  30.01.98  672
  17. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.28.09  30.01.98  664
      Janne Sohn             79 AIF-VAT89    0.28.09  08.07.98  664
  19. Tayo Valeur            77 SGI          0.28.16  08.07.98  659
  20. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   0.28.24  30.01.98  654
  21. Natascha Carlsson      81 HERLUFSHOLM  0.28.30  08.07.98  649
  22. Sanne Rasmussen        79 AIF-VAT89    0.28.31  08.07.98  649
  23. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     0.28.39  30.01.98  643
  24. Lisa Jensen            85 HOLSTEBRO    0.28.44  08.07.98  640
  25. Majken Thorup          79 AALBORG      0.28.52  08.07.98  635
      Lisa Eriksson          79 LILLERØD     0.28.52  05.06.98  635
      Kirsten Thaysen        82 HERNING      0.28.52  08.07.98  635

  100 fri / freestyle :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.56.08  08.07.98  893
   2. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    0.57.09  08.07.98  846
   3. Sophia Skou            75 KVIK         0.57.13  08.07.98  845
   4. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     0.58.21  30.01.98  798
   5. Berit Puggaard         72 KVIK         0.58.35  08.07.98  793
   6. Karen Egdal            78 OSK-STO95    0.58.61  08.07.98  782
   7. Theresa Tankred        81 AGF          0.58.66  08.07.98  780
   8. Britt Raaby            78 BIRKERØD     0.58.76  08.07.98  776
   9. Trine Snede            79 SGI          0.58.95  08.07.98  769
  10. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     0.59.28  08.07.98  756
  11. Maj Jakobsen           82 S-68         0.59.34  08.07.98  754
  12. Eva Zachariassen       77 KVIK         0.59.57  08.07.98  745
  13. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    0.59.60  08.07.98  744
  14. Louise Degner          81 SILKEBORG    0.59.76  08.07.98  738
  15. Brita Amdi             79 AALBORG      1.00.05  08.07.98  727
  16. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.00.09  30.01.98  726
  17. Janne Sohn             79 AIF-VAT89    1.00.34  08.07.98  717
  18. Anne Kathrine Fjord    82 LILLERØD     1.00.61  08.07.98  707
  19. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.00.69  08.07.98  704
  20. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    1.00.72  04.04.98  703
  21. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   1.00.73  08.07.98  703
  22. Stine Jørgensen        82 BOV          1.01.02  08.07.98  693
  23. Pernille Nielsen       81 TUNE-GTK     1.01.18  08.07.98  688
  24. Mette Enevoldsen       74 SGI          1.01.19  08.07.98  687
  25. Mette Kabell           82 HOLSTEBRO    1.01.21  08.07.98  687

  200 fri / freestyle :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      2.03.09  12.01.98  854
   2. Berit Puggaard         72 KVIK         2.04.18  08.07.98  831
   3. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    2.04.21  08.07.98  831
   4. Britt Raaby            78 BIRKERØD     2.04.29  08.07.98  829
   5. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     2.04.42  30.01.98  826
   6. Sophia Skou            75 KVIK         2.04.57  08.07.98  823
   7. Theresa Tankred        81 AGF          2.06.92  08.07.98  779
   8. Eva Zachariassen       77 KVIK         2.07.29  08.07.98  772
   9. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     2.08.25  04.04.98  755
  10. Maj Jakobsen           82 S-68         2.08.61  30.07.98  748
  11. Kirsten Thaysen        82 HERNING      2.08.67  08.07.98  747
  12. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   2.08.75  08.07.98  746
  13. Brita Amdi             79 AALBORG      2.10.26  08.07.98  720
  14. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    2.10.64  04.04.98  714
  15. Trine Snede            79 SGI          2.11.14  08.07.98  706
  16. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   2.11.49  08.07.98  700
  17. Pernille Nielsen       81 TUNE-GTK     2.11.97  08.07.98  692
  18. Manja Flammild         79 IKAST        2.12.30  08.07.98  687
  19. Mette Enevoldsen       74 SGI          2.12.35  08.07.98  687
  20. Susan Hansen           81 HADERSLEV    2.12.41  08.07.98  686
  21. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    2.13.16  08.07.98  674
  22. Mette Kabell           82 HOLSTEBRO    2.13.19  06.05.98  674
  23. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    2.13.53  08.07.98  668
  24. Anne Kathrine Fjord    82 LILLERØD     2.13.78  08.07.98  665
  25. Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    2.13.81  08.07.98  664

  400 fri / freestyle :
   1. Britt Raaby            78 BIRKERØD     4.20.79  08.07.98  817
   2. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     4.20.84  05.06.98  817
   3. Eva Zachariassen       77 KVIK         4.25.18  08.07.98  777
   4. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     4.26.78  04.04.98  763
   5. Kirsten Thaysen        82 HERNING      4.29.41  08.07.98  741
   6. Berit Puggaard         72 KVIK         4.29.83  08.07.98  738
   7. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   4.30.28  04.04.98  734
   8. Maj Jakobsen           82 S-68         4.30.55  08.07.98  732
   9. Theresa Tankred        81 AGF          4.30.72  08.07.98  730
  10. Rikke Møller           80 NORD         4.34.18  08.07.98  703
  11. Brita Amdi             79 AALBORG      4.35.35  08.07.98  694
  12. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    4.36.05  08.07.98  689
  13. Manja Flammild         79 IKAST        4.36.98  08.07.98  682
  14. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   4.37.56  08.07.98  678
  15. Mette Enevoldsen       74 SGI          4.37.98  08.07.98  675
  16. Mette Toftdahl         78 KVIK         4.38.81  08.07.98  669
  17. Christina Larsen       81 HILLERØD     4.40.98  05.06.98  653
  18. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    4.41.27  08.07.98  651
  19. Stine Boie             84 GREVE-GTI    4.41.83  08.05.98  647
  20. Anne May Jespersen     80 AGF          4.42.17  08.07.98  645
  21. Pernille Nielsen       81 TUNE-GTK     4.42.85  08.07.98  640
  22. Sarah Back             80 BIRKERØD     4.43.00  08.07.98  639
  23. Maiken Tibæk           81 VI39-VAT89   4.43.12  08.07.98  638
  24. Louise Friis           81 AGF          4.44.43  08.07.98  630
  25. Natascha Carlsson      81 HERLUFSHOLM  4.44.77  08.07.98  627

  800 fri / freestyle :
   1. Britt Raaby            78 BIRKERØD     9.06.35  08.07.98  749
   2. Eva Zachariassen       77 KVIK         9.09.31  08.07.98  737
   3. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   9.10.99  04.04.98  730
   4. Rikke Møller           80 NORD         9.17.06  08.07.98  706
   5. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     9.18.13  08.07.98  702
   6. Mette Enevoldsen       74 SGI          9.24.62  08.07.98  678
   7. Theresa Tankred        81 AGF          9.27.39  08.07.98  668
   8. Brita Amdi             79 AALBORG      9.28.21  18.06.98  666
   9. Maj Jakobsen           82 S-68         9.30.22  30.01.98  659
  10. Mette Toftdahl         78 KVIK         9.30.92  08.07.98  656
  11. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    9.32.37  18.06.98  651
  12. Stine Boie             84 GREVE-GTI    9.35.42  16.07.98  641
  13. Kirsten Thaysen        82 HERNING      9.37.14  30.01.98  635
  14. Anne May Jespersen     80 AGF          9.39.97  18.06.98  626
  15. Mette Vallebo          83 GENTOFTE     9.41.00  30.01.98  623
  16. Louise Friis           81 AGF          9.41.18  18.06.98  622
  17. Maiken Tibæk           81 VI39-VAT89   9.41.78  30.01.98  620
  18. Nina Severinsen        82 S-68         9.42.56  18.06.98  618
  19. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    9.42.96  18.06.98  616
  20. Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    9.43.37  08.07.98  615
  21. Grith Sigsgaard        72 NORD         9.44.95  08.07.98  610
  22. Ann Sophie Lønnberg    83 SNIK         9.47.35  08.07.98  603
  23. Karina Greve Møller    82 SILKEBORG    9.53.97  08.07.98  583
  24. Christina Larsen       75 SILKEBORG    9.54.10  18.06.98  582
  25. Anne Hinsch            82 GENTOFTE     9.54.88  05.06.98  580

   50 rygsvømning / backstroke :
   1. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   0.29.20  27.11.98  985
   2. Charlotte Frostholm    74 BIRKERØD     0.31.13  27.11.98  813
   3. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    0.32.17  30.01.98  736
   4. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    0.32.22  30.01.98  733
   5. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     0.32.89  30.01.98  689
   6. Anne Kathrine Fjord    82 LILLERØD     0.32.90  30.01.98  688
   7. Line Hjermbæk          82 KVIK         0.33.01  30.01.98  681
   8. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    0.33.24  18.06.98  667
   9. Karina Greve Møller    82 SILKEBORG    0.33.89  18.06.98  630
  10. Vinnie Alkærsig        78 HERNING      0.33.90  30.01.98  629
      Charlotte Holst Han.   83 HERLEV       0.33.90  20.06.98  629
  12. Hanne Kureer           83 KØGE         0.34.23  30.01.98  611
  13. Christina Jensen       82 STRUER       0.34.28  25.04.98  608
  14. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    0.34.53  25.04.98  595
  15. Louise Jansen          84 GLADSAXE     0.34.59  01.02.98  592
  16. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     0.34.61  14.01.98  591
  17. Henriette K. Johans.   83 GLOSTRUP     0.34.67  01.02.98  588
  18. Marie Budolfsen        81 AABYBRO      0.34.71  18.06.98  586
  19. Tina Pedersen          84 AGF          0.34.90  18.06.98  576
  20. Kia Rosenbrock         81 ESBJERG      0.34.96  18.06.98  573
  21. Pernille Nielsen       81 TIK-VAT89    0.34.99  30.01.98  572
  22. Mona Frederiksen       84 ISHØJ        0.35.02  30.01.98  571
  23. Anne Hinsch            82 GENTOFTE     0.35.05  28.06.98  569
  24. Aviaja Hansen          81 AGF          0.35.23  18.06.98  560
  25. Christina Larsen       82 GLOSTRUP     0.35.25  01.02.98  559

  100 rygsvømning / backstroke :
   1. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   1.02.07  16.07.98  910
   2. Charlotte Frostholm    74 BIRKERØD     1.04.38  08.07.98  816
   3. Anne Kathrine Fjord    82 LILLERØD     1.06.14  08.07.98  752
   4. Berit Puggaard         72 KVIK         1.06.64  08.07.98  735
   5. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     1.07.14  30.01.98  719
   6. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    1.07.49  08.07.98  708
   7. Sophia Skou            75 KVIK         1.07.93  08.07.98  694
   8. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    1.07.99  08.07.98  692
   9. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     1.08.04  08.07.98  691
  10. Eydis Konredsdottier   78 SGI          1.08.51  30.01.98  677
  11. Mia Muusfeldt          79 GREVE-GTI    1.08.71  08.07.98  671
  12. Louise Degner          81 SILKEBORG    1.09.24  08.07.98  656
  13. Mia Hyldahl            78 BIRKERØD     1.09.48  08.07.98  649
  14. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.09.73  08.07.98  642
  15. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       1.09.84  08.07.98  639
  16. Susan Hansen           81 HADERSLEV    1.10.00  08.07.98  634
  17. Hanne Kureer           83 KØGE         1.10.19  08.07.98  629
  18. Kathrine Jørgensen     83 BIRKERØD     1.10.22  08.05.98  628
  19. Josephine Jørgensen    82 OSLF-STO95   1.10.34  08.07.98  625
  20. Ditte Marie Bruun      83 BIRKERØD     1.10.37  08.07.98  624
  21. Lise Galatius          81 SAKSKØBING   1.10.51  30.01.98  621
  22. Annemarie Malchow-M.   79 IHF          1.10.62  08.07.98  618
  23. Annemette Christens.   82 HADERSLEV    1.11.14  08.07.98  604
  24. Pernille Nielsen       81 TIK-VAT89    1.11.22  08.07.98  602
      Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    1.11.22  08.07.98  602

  200 rygsvømning / backstroke :
   1. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   2.14.48  27.11.98  834
   2. Charlotte Frostholm    74 BIRKERØD     2.17.56  08.07.98  779
   3. Anne Kathrine Fjord    82 LILLERØD     2.23.48  30.07.98  687
   4. Eydis Konredsdottier   78 SGI          2.24.52  30.01.98  672
   5. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     2.24.76  08.07.98  669
   6. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.25.15  08.07.98  663
   7. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    2.27.96  08.07.98  626
   8. Ditte Marie Bruun      83 BIRKERØD     2.27.98  08.07.98  626
   9. Line Jensen            81 SILKEBORG    2.28.04  08.07.98  625
  10. Mia Hyldahl            78 BIRKERØD     2.28.66  08.07.98  617
  11. Susan Hansen           81 HADERSLEV    2.29.10  08.07.98  612
  12. Mette Jespersen        78 TIK-VAT89    2.29.22  04.04.98  611
  13. Kathrine Jørgensen     83 BIRKERØD     2.30.45  08.07.98  596
  14. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       2.30.64  08.07.98  593
  15. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   2.30.79  30.01.98  592
  16. Janette Jakobsen       82 GREVE-GTI    2.30.84  05.06.98  591
  17. Pernille Nielsen       81 TIK-VAT89    2.30.86  08.07.98  591
  18. Lise Galatius          81 SAKSKØBING   2.31.29  30.01.98  586
  19. Kirsten Thaysen        82 HERNING      2.31.78  18.06.98  580
  20. Caroline Kleemann      81 HADERSLEV    2.32.15  08.07.98  576
  21. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    2.32.22  08.07.98  575
  22. Mette Enevoldsen       74 SGI          2.32.37  08.07.98  573
  23. Mette Jensen           78 AGF          2.32.84  18.06.98  568
  24. Mie Kristensen         79 KVIK         2.32.88  08.07.98  568
  25. Hanne Kureer           83 KØGE         2.33.53  30.01.98  561

   50 brystsvømning / breaststroke :
   1. Majken Thorup          79 AALBORG      0.34.36  18.06.98  776
   2. Vibeke Gjesing         78 OSLF-STO95   0.34.76  08.07.98  750
   3. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   0.35.07  08.07.98  730
   4. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    0.35.39  08.07.98  710
   5. Leni Olsen             77 AIF-VAT89    0.35.84  08.07.98  684
   6. Katrine Pedersen       83 SGI          0.36.26  08.07.98  660
   7. Theresa Tankred        81 AGF          0.36.65  18.06.98  640
   8. Rikke Haladyn          81 FREM-STO95   0.36.68  08.07.98  638
   9. Ulla-Christina Mort.   83 S-68         0.36.70  08.07.98  637
  10. Mette Svensmark        79 OSLF-STO95   0.36.80  08.07.98  632
  11. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       0.36.82  08.07.98  631
  12. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     0.36.89  08.07.98  627
  13. Britt Christensen      80 OPNØR        0.37.06  08.07.98  619
  14. Nanna Jensen           83 FLØNG        0.37.08  01.11.98  618
  15. Anna Frederiksen       75 GLADSAXE     0.37.11  31.01.98  616
  16. Mai Kristiansen        82 ESBJERG      0.37.25  08.07.98  609
  17. Louise Nielsen         84 LYSENG       0.37.29  08.07.98  607
  18. Helene Bennedsen       82 HADERSLEV    0.37.49  08.07.98  597
  19. Vibe Johansson         83 HELSINGØR    0.37.57  08.07.98  594
  20. Ayo Lismark            77 FLØNG        0.37.63  08.07.98  591
  21. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         0.37.70  08.07.98  588
  22. Lærke Aagaard          82 LYNGBY       0.37.87  08.07.98  580
  23. Iben Andersen          81 IKAST        0.37.96  08.07.98  576
  24. Sanne Otte             81 RAP          0.37.98  08.07.98  575
  25. Rikke Jepsen           76 AGF          0.38.10  18.06.98  569

  100 brystsvømning / breaststroke :
   1. Majken Thorup          79 AALBORG      1.14.51  08.07.98  727
   2. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    1.15.13  08.07.98  710
   3. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   1.15.16  08.07.98  709
   4. Leni Olsen             77 AIF-VAT89    1.15.61  08.07.98  696
   5. Katrine Pedersen       83 SGI          1.16.36  08.07.98  676
   6. Vibeke Gjesing         78 OSLF-STO95   1.16.48  08.07.98  673
   7. Ulla-Christina Mort.   83 S-68         1.18.31  08.07.98  626
   8. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.18.34  04.04.98  626
   9. Louise Nielsen         84 LYSENG       1.18.36  08.07.98  625
  10. Rikke Haladyn          81 FREM-STO95   1.18.67  08.07.98  618
  11. Sanne Otte             81 RAP          1.18.90  05.06.98  613
  12. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     1.19.01  08.07.98  610
  13. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       1.19.16  05.06.98  606
  14. Mai Kristiansen        82 ESBJERG      1.19.25  08.07.98  604
  15. Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     1.19.26  04.04.98  604
  16. Mette Svensmark        79 OSLF-STO95   1.19.42  08.07.98  601
  17. Helene Bennedsen       82 HADERSLEV    1.19.73  08.07.98  594
  18. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         1.20.07  30.01.98  586
  19. Theresa Tankred        81 AGF          1.20.38  08.07.98  579
  20. Claudia Freitag        81 TRITON-V     1.20.67  08.07.98  573
  21. Anna Frederiksen       75 GLADSAXE     1.20.72  05.06.98  572
  22. Nanna Jensen           83 FLØNG        1.20.86  08.05.98  569
  23. Britt Christensen      80 OPNØR        1.21.30  08.07.98  560
  24. Camilla Dinesen        78 GLOSTRUP     1.21.44  08.07.98  557
  25. Ida Lynge              83 SAKSKØBING   1.21.67  08.07.98  552

  200 brystsvømning / breaststroke :
   1. Majken Thorup          79 AALBORG      2.40.12  08.07.98  739
   2. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    2.40.98  08.07.98  727
   3. Leni Olsen             77 AIF-VAT89    2.41.35  08.07.98  722
   4. Katrine Pedersen       83 SGI          2.42.10  08.07.98  712
   5. Line Jensen            81 SILKEBORG    2.43.17  08.07.98  698
   6. Henriette Sandorff .   75 SAKSKØBING   2.44.92  08.07.98  676
   7. Vibeke Gjesing         78 OSLF-STO95   2.45.86  08.07.98  664
   8. Katrine Killerich-H.   84 KVIK         2.46.84  08.07.98  653
   9. Louise Nielsen         84 LYSENG       2.47.30  08.07.98  647
  10. Sys Nikolajsen         82 HOLBÆK       2.47.75  08.07.98  642
  11. Mette Svensmark        79 OSLF-STO95   2.47.87  08.07.98  641
  12. Sanne Otte             81 RAP          2.49.16  05.06.98  626
  13. Claudia Freitag        81 TRITON-V     2.49.19  30.01.98  626
  14. Iben Andersen          81 IKAST        2.50.07  08.07.98  616
  15. Camilla Dinesen        78 GLOSTRUP     2.50.12  08.07.98  616
  16. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    2.50.75  08.07.98  609
  17. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    2.51.68  05.06.98  599
  18. Rikke Haladyn          81 FREM-STO95   2.51.98  08.07.98  596
  19. Bettina Rasmussen      80 ISHØJ        2.52.66  30.01.98  589
  20. Maria Nielsen          82 FREM-STO95   2.52.90  08.07.98  586
  21. Helene Bennedsen       82 HADERSLEV    2.52.94  08.07.98  586
  22. Camilla Pedersen       83 ESBJERG      2.53.09  08.07.98  585
  23. Ulla-Christina Mort.   83 S-68         2.53.47  08.07.98  581
  24. Mai Kristiansen        82 ESBJERG      2.53.58  08.07.98  580
  25. Christina Larsen       75 SILKEBORG    2.54.01  08.07.98  575

   50 butterfly :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.27.78  03.06.98  949
   2. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     0.28.23  03.06.98  904
   3. Sophia Skou            75 KVIK         0.28.85  08.07.98  847
   4. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    0.29.04  08.07.98  831
   5. Karen Egdal            78 OSK-STO95    0.29.33  08.07.98  806
   6. Tina Gretlund          78 KVIK         0.29.74  08.07.98  773
   7. Majken Thorup          79 AALBORG      0.30.02  18.06.98  752
   8. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   0.30.41  08.07.98  723
   9. Theresa Tankred        81 AGF          0.30.60  18.06.98  710
  10. Caroline Brandt        78 BIRKERØD     0.30.62  08.07.98  709
  11. Line Jensen            81 SILKEBORG    0.30.84  08.07.98  693
  12. Charlotte Holst Han.   83 HERLEV       0.30.91  20.06.98  689
  13. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    0.31.03  08.07.98  681
  14. Annemette Christens.   82 HADERSLEV    0.31.04  08.07.98  680
  15. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    0.31.13  25.04.98  674
  16. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    0.31.16  25.04.98  672
  17. Christina Larsen       81 HILLERØD     0.31.40  08.07.98  657
      Annemarie Malchow-M.   79 IHF          0.31.40  08.07.98  657
  19. Lisa Jensen            85 HOLSTEBRO    0.31.47  25.04.98  653
  20. Natascha Carlsson      81 HERLUFSHOLM  0.31.55  08.07.98  648
  21. Kia Rosenbrock         81 ESBJERG      0.31.62  18.06.98  643
  22. Line Bonde             79 TRITON-V     0.31.63  08.07.98  643
  23. Vinnie Alkærsig        78 HERNING      0.31.65  08.07.98  642
      Line Ekander           81 IHF          0.31.65  13.09.98  642
  25. Tine Bock              77 SILKEBORG    0.31.95  18.06.98  624
      Lene Knudsen           77 RAP          0.31.95  08.07.98  624

  100 butterfly :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      0.59.92  08.07.98  903
   2. Sophia Skou            75 KVIK         1.01.39  12.01.98  840
   3. Ditte Jensen           80 BIRKERØD     1.02.31  08.07.98  803
   4. Marja Pärssinen        71 HADERSLEV    1.02.70  08.07.98  788
   5. Karen Egdal            78 OSK-STO95    1.03.51  08.07.98  759
   6. Tina Gretlund          78 KVIK         1.04.03  08.07.98  740
   7. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   1.05.35  08.07.98  696
   8. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    1.05.60  05.06.98  688
   9. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    1.05.68  30.01.98  686
  10. Line Jensen            81 SILKEBORG    1.05.87  08.07.98  680
      Caroline Brandt        78 BIRKERØD     1.05.87  30.01.98  680
  12. Lisa Eriksson          79 LILLERØD     1.06.49  05.06.98  661
  13. Charlotte Holst Han.   83 HERLEV       1.06.60  08.07.98  658
  14. Annemette Christens.   82 HADERSLEV    1.06.76  08.07.98  653
  15. Line Bonde             79 TRITON-V     1.06.97  30.01.98  647
  16. Stine Boie             84 GREVE-GTI    1.07.10  08.05.98  643
  17. Annemarie Malchow-M.   79 IHF          1.07.12  08.07.98  643
  18. Vinnie Alkærsig        78 HERNING      1.07.20  08.07.98  640
  19. Christina Larsen       81 HILLERØD     1.07.63  05.06.98  628
  20. Lene Knudsen           77 RAP          1.07.82  08.07.98  623
  21. Kirsten Thaysen        82 HERNING      1.07.88  18.06.98  621
  22. Natascha Carlsson      81 HERLUFSHOLM  1.07.98  08.07.98  618
  23. Christina Larsen       75 SILKEBORG    1.07.99  08.07.98  618
  24. Line Ekander           81 IHF          1.08.00  08.07.98  618
      Eydis Konredsdottier   78 SGI          1.08.00  30.01.98  618

  200 butterfly :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      2.11.22  08.07.98  884
   2. Sophia Skou            75 KVIK         2.11.70  08.06.98  874
   3. Tina Gretlund          78 KVIK         2.18.42  08.07.98  753
   4. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    2.22.60  08.07.98  689
   5. Line Bonde             79 TRITON-V     2.23.37  08.07.98  678
   6. Mette Toftdahl         78 KVIK         2.24.16  08.07.98  667
   7. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    2.24.47  30.01.98  662
   8. Claudia Freitag        81 TRITON-V     2.24.55  30.01.98  661
   9. Christina Larsen       75 SILKEBORG    2.25.61  08.07.98  647
  10. Tine Bock              77 SILKEBORG    2.26.11  08.07.98  640
  11. Stine Boie             84 GREVE-GTI    2.26.56  16.07.98  634
  12. Vinnie Alkærsig        78 HERNING      2.26.62  08.07.98  634
  13. Manja Flammild         79 IKAST        2.26.78  08.07.98  632
  14. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    2.26.88  08.07.98  630
  15. Annemarie Malchow-M.   79 IHF          2.27.40  08.07.98  624
  16. Lene Knudsen           77 RAP          2.27.53  08.07.98  622
  17. Annemette Christens.   82 HADERSLEV    2.27.91  08.07.98  617
  18. Kirsten Thaysen        82 HERNING      2.28.79  08.07.98  606
  19. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   2.29.30  08.07.98  600
  20. Brita Amdi             79 AALBORG      2.29.45  08.07.98  598
  21. Line Ekander           81 IHF          2.29.95  08.07.98  592
  22. Sidse Christiansen     79 AGF          2.30.41  18.06.98  587
  23. Christina Larsen       81 HILLERØD     2.30.76  05.06.98  583
  24. Charlotte Holst Han.   83 HERLEV       2.30.81  08.07.98  582
  25. Anne May Jespersen     80 AGF          2.31.42  08.07.98  575
  26. Sussi Hjorth           81 SILKEBORG    2.33.16  08.07.98  556

  200 IM :
   1. Mette Jacobsen         73 NAKSKOV      2.18.38  08.07.98  861
   2. Tina Gretlund          78 KVIK         2.23.39  08.07.98  774
   3. Line Jensen            81 SILKEBORG    2.23.74  08.07.98  768
   4. Karen Egdal            78 OSK-STO95    2.25.29  08.07.98  744
   5. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    2.26.17  08.07.98  730
   6. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    2.27.07  08.07.98  717
   7. Louise Ørnstedt        85 FREM-STO95   2.27.10  16.07.98  716
   8. Line Bonde             79 TRITON-V     2.27.22  08.07.98  715
      Anne Dalgaard          79 BIRKERØD     2.27.22  08.06.98  715
  10. Julie Hjorth-Hansen    84 BIRKERØD     2.27.27  08.07.98  714
  11. Manja Flammild         79 IKAST        2.28.48  08.07.98  697
  12. Trine Snede            79 SGI          2.28.74  08.07.98  693
  13. Eva Zachariassen       77 KVIK         2.28.79  08.07.98  692
  14. Susanne Knudsen        77 TIK-VAT89    2.29.04  05.06.98  689
  15. Kirsten Thaysen        82 HERNING      2.29.31  04.04.98  685
  16. Helle Frederiksen      81 HOLSTEBRO    2.29.33  08.07.98  685
  17. Maj Jakobsen           82 S-68         2.29.52  08.07.98  682
  18. Mie Kristensen         79 KVIK         2.29.85  08.07.98  678
  19. Birgitte Nellemann     81 SILKEBORG    2.29.90  08.07.98  677
  20. Leni Olsen             77 AIF-VAT89    2.30.04  08.07.98  675
  21. Majken Thorup          79 AALBORG      2.30.45  18.06.98  670
  22. Stine Ørnstedt         82 FREM-STO95   2.30.47  08.07.98  669
  23. Gitte Rømer            79 HOLSTEBRO    2.31.01  08.07.98  662
  24. Lisa Nebelin           84 LILLERØD     2.31.34  08.07.98  658
  25. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   2.31.37  08.07.98  657

  400 IM :
   1. Tina Gretlund          78 KVIK         4.59.23  30.01.98  785
   2. Line Jensen            81 SILKEBORG    5.02.40  08.07.98  761
   3. Camilla Hostrup        78 SILKEBORG    5.05.73  08.07.98  736
   4. Mette Jensen           81 TIK-VAT89    5.07.63  08.07.98  722
   5. Tanja Petersen         82 FREDERICIA   5.10.31  04.04.98  704
   6. Christina Larsen       75 SILKEBORG    5.11.76  08.07.98  694
   7. Line Bonde             79 TRITON-V     5.12.35  08.07.98  690
